2025-12-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3626.42 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3076.90 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2953.26 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2374.23 | 0.00 |
| 机构专用 | 2072.35 | 0.00 |
| 买入共计:14103.16万元 |
2025-12-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1286.08 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1533.78 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1426.43 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1144.39 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2041.40 |
| 卖出共计:7432.08万元 |
2025-12-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2992.31 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2803.30 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2506.65 | 0.00 |
| 机构专用 | 2072.35 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1461.86 | 0.00 |
| 买入共计:11836.47万元 |
2025-12-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1252.71 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1488.74 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1333.78 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1132.58 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1710.18 |
| 卖出共计:6917.99万元 |
利柏特605167 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |