| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 航天装备Ⅱ | +6.43% | 电科蓝天(688818) | +10.93% | sym_count:9 |
| 药用玻璃 | +5.84% | 凯盛科技(600552) | +10.00% | sym_count:7 |
| 航天科技集团 | +5.77% | 航天动力(600343) | +10.01% | sym_count:12 |
| 玻璃玻纤 | +5.24% | 国际复材(301526) | +9.17% | sym_count:16 |
| 电子布 | +4.89% | 国际复材(301526) | +9.17% | sym_count:11 |
| 靶材 | +4.41% | 有研新材(600206) | +8.19% | sym_count:9 |
| 中国建材集团 | +3.88% | 凯盛科技(600552) | +10.00% | sym_count:12 |
| 空间站 | +3.60% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:12 |
| 半导体检测 | +3.10% | 骄成超声(688392) | +12.85% | sym_count:21 |
| 单晶硅 | +2.81% | TCL中环(002129) | +10.03% | sym_count:12 |
| 特种玻璃 | +2.73% | 戈碧迦(bj920438) | +13.20% | sym_count:27 |
| 全面屏 | +2.42% | 长信科技(300088) | +13.41% | sym_count:15 |
| 养殖业 | +2.27% | 神农集团(605296) | +10.02% | sym_count:23 |
| 火箭回收 | +2.20% | 斯瑞新材(688102) | +9.23% | sym_count:6 |
| 电子纸 | +2.17% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:28 |
| 巨量转移概念 | +2.11% | 乾照光电(300102) | +9.84% | sym_count:14 |
| 猪肉概念 | +1.58% | 神农集团(605296) | +10.02% | sym_count:37 |
| 辽宁省 | +1.50% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:84 |
| 太空光伏 | +1.37% | 双良节能(600481) | +10.00% | sym_count:21 |
| 昨日连板 | +1.27% | 宏柏新材(605366) | +10.02% | sym_count:24 |
| 白色家电 | +1.26% | TCL智家(002668) | +7.00% | sym_count:10 |
| C2M概念 | +1.24% | 新莱应材(300260) | +14.54% | sym_count:59 |
| 北京国资 | +1.22% | 京仪装备(688652) | +4.15% | sym_count:47 |
| 养鸡 | +1.19% | 温氏股份(300498) | +3.75% | sym_count:25 |
| 光学光电子 | +1.17% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:96 |
| 短报文概念 | +1.08% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:17 |
| 电子化学品 | +1.06% | 彤程新材(603650) | +10.00% | sym_count:59 |
| 橡胶 | +1.00% | 彤程新材(603650) | +10.00% | sym_count:23 |
| 玻璃基板 | +.99% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:31 |
| 电子化学品Ⅱ | +.90% | 三孚新科(688359) | +9.42% | sym_count:35 |
| 口腔医疗 | +.83% | 兴业科技(002674) | +10.00% | sym_count:28 |
| 空中成像 | +.81% | 凯盛科技(600552) | +10.00% | sym_count:8 |
| 无锡国资 | +.77% | 太极实业(600667) | +6.20% | sym_count:7 |
| HBM概念 | +.77% | 华海诚科(688535) | +10.38% | sym_count:57 |
| 尾气处理 | +.67% | XD贵研铂(600459) | +5.64% | sym_count:23 |
| 燃气Ⅱ | +.67% | 九丰能源(605090) | +2.67% | sym_count:31 |
| 中芯国际概念 | +.66% | 有研硅(688432) | +20.00% | sym_count:93 |
| 光刻机 | +.63% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:65 |
| 风电设备 | +.59% | 三一重能(688349) | +8.57% | sym_count:30 |
| 半导体材料 | +.57% | 有研硅(688432) | +20.00% | sym_count:146 |
| 盖板玻璃 | +.56% | 信濠光电(301051) | +19.98% | sym_count:18 |
| 半导体设备 | +.53% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:168 |
| 特种气体 | +.53% | 正帆科技(688596) | +20.00% | sym_count:25 |
| 饲料 | +.40% | 路德科技(688156) | +15.52% | sym_count:18 |
| 大基金概念 | +.30% | 奔图科技(002180) | +9.98% | sym_count:48 |
| 沪警示板 | +.12% | *ST高科(600730) | +5.01% | sym_count:73 |
| MLED | +.06% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:69 |
| 饲料 | +.05% | 路德科技(688156) | +15.52% | sym_count:36 |
| 折叠屏 | +.04% | 信濠光电(301051) | +19.98% | sym_count:55 |
| 砷化镓 | +.04% | 电科蓝天(688818) | +10.93% | sym_count:10 |
| MR混合现实 | +.01% | 深科达(688328) | +11.69% | sym_count:30 |
| HJT电池 | -.01% | 新莱应材(300260) | +14.54% | sym_count:63 |
| 光伏胶膜 | -.05% | ST东尼(603595) | +5.00% | sym_count:16 |
| 农业综合Ⅱ | -.07% | 大禹节水(300021) | +3.10% | sym_count:3 |
| CRO概念 | -.09% | 百诚医药(301096) | +12.50% | sym_count:48 |
| 光伏设备 | -.12% | TCL中环(002129) | +10.03% | sym_count:70 |
| 高温合金 | -.13% | 博迁新材(605376) | +6.95% | sym_count:17 |
| TOF概念 | -.19% | 五方光电(002962) | +10.01% | sym_count:8 |
| 热泵概念 | -.25% | 金房能源(001210) | +10.02% | sym_count:63 |
| 抖音小店 | -.27% | 斯莱克(300382) | +9.24% | sym_count:11 |
| 陶瓷概念 | -.37% | 珂玛科技(301611) | +11.46% | sym_count:17 |
| 指纹识别 | -.38% | 深科达(688328) | +11.69% | sym_count:43 |
| 工程咨询服务Ⅱ | -.39% | 杰恩股份(300668) | +15.66% | sym_count:47 |
| OLED | -.41% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:181 |
| 炼化及贸易 | -.41% | 恒逸石化(000703) | +7.34% | sym_count:30 |
| 地理信息 | -.43% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:33 |
| 沪自贸区 | -.49% | 张江高科(600895) | +3.82% | sym_count:59 |
| QLED | -.50% | 激智科技(300566) | +4.03% | sym_count:9 |
| 设计咨询 | -.51% | 杰恩股份(300668) | +15.66% | sym_count:45 |
| 电力 | -.52% | 节能风电(601016) | +10.06% | sym_count:102 |
| 国产乳业 | -.52% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:36 |
| LED | -.53% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:124 |
| 脸书概念 | -.54% | 长信科技(300088) | +13.41% | sym_count:18 |
| 绿色电力 | -.54% | 节能风电(601016) | +10.06% | sym_count:176 |
| 中石化系 | -.56% | XD中国石(601857) | +1.36% | sym_count:10 |
| 功率半导体 | -.56% | 飞凯材料(300398) | +8.17% | sym_count:33 |
| 光刻胶 | -.56% | 新莱应材(300260) | +14.54% | sym_count:84 |
| 上海国资 | -.57% | 海立股份(600619) | +7.02% | sym_count:79 |
| 中化集团 | -.57% | 中化国际(600500) | +3.24% | sym_count:3 |
| 存储概念 | -.59% | 有研硅(688432) | +20.00% | sym_count:201 |
| 城商行Ⅱ | -.63% | 宁波银行(002142) | +1.10% | sym_count:17 |
| 预制菜 | -.63% | 神农集团(605296) | +10.02% | sym_count:110 |
| 医疗服务 | -.66% | 百诚医药(301096) | +12.50% | sym_count:52 |
| 农商行Ⅱ | -.66% | 常熟银行(601128) | +.17% | sym_count:10 |
| 水产品 | -.66% | 天马科技(603668) | +3.27% | sym_count:22 |
| PM2.5 | -.70% | 创元科技(000551) | +6.23% | sym_count:61 |
| 集成电路 | -.75% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:286 |
| 国有大型银行Ⅱ | -.76% | 邮储银行(601658) | +.41% | sym_count:6 |
| 生态农业 | -.77% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:87 |
| 水电概念 | -.77% | 大禹节水(300021) | +3.10% | sym_count:71 |
| 大豆 | -.77% | *ST瑞茂(600180) | +4.63% | sym_count:17 |
| ST板块 | -.78% | *ST开元(300338) | +17.39% | sym_count:216 |
| 动物疫苗 | -.79% | 贤丰控股(002141) | +9.92% | sym_count:24 |
| 美团概念 | -.80% | 牧原股份(002714) | +3.71% | sym_count:12 |
| 定制家居 | -.80% | 顶固集创(300749) | +14.21% | sym_count:160 |
| 专业工程 | -.81% | 圣晖集成(603163) | +10.00% | sym_count:41 |
| 民营医院 | -.82% | ST司特(002538) | +4.96% | sym_count:77 |
| 工程机械 | -.84% | 中力股份(603194) | +9.99% | sym_count:35 |
| 转基因 | -.84% | 新安股份(600596) | +3.79% | sym_count:24 |
| 退市警示 | -.86% | *ST开元(300338) | +17.39% | sym_count:108 |
| 卫星导航 | -.88% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:98 |
| 园区开发 | -.90% | *ST高科(600730) | +5.01% | sym_count:26 |
| 草甘膦 | -.91% | 新安股份(600596) | +3.79% | sym_count:21 |
| 喀什规划区 | -.91% | 卓郎智能(600545) | +10.08% | sym_count:14 |
| 植物照明 | -.92% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:24 |
| 房地产开发 | -.94% | 盈新发展(000620) | +9.97% | sym_count:88 |
| 价值品牌 | -.95% | ST美克(600337) | +3.26% | sym_count:24 |
| 贸易Ⅱ | -.95% | 怡 亚 通(002183) | +2.36% | sym_count:13 |
| 昨日涨停 | -.98% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:156 |
| 军工电子Ⅱ | -.98% | 上海瀚讯(300762) | +11.89% | sym_count:63 |
| 教育 | -.98% | *ST开元(300338) | +17.39% | sym_count:16 |
| 首发经济 | -.99% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:58 |
| 半导体 | -1.01% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:178 |
| 雅下电站概念 | -1.02% | 徐工机械(000425) | -.24% | sym_count:11 |
| 先进封装 | -1.05% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:169 |
| RPA概念 | -1.05% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:11 |
| 陕西国资 | -1.05% | 尤夫股份(002427) | +4.72% | sym_count:17 |
| 航空装备Ⅱ | -1.06% | 立航科技(603261) | +10.00% | sym_count:47 |
| 封测概念 | -1.06% | 洁美科技(002859) | +6.87% | sym_count:29 |
| 有机硅 | -1.06% | 宏柏新材(605366) | +10.02% | sym_count:51 |
| 历史新高 | -1.06% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:169 |
| 油气改革 | -1.07% | 海默科技(300084) | +12.31% | sym_count:56 |
| 摩托车及其他 | -1.07% | 征和工业(003033) | +10.00% | sym_count:17 |
| 非白酒 | -1.10% | 百润股份(002568) | +10.00% | sym_count:16 |
| TOPCon电池 | -1.11% | TCL中环(002129) | +10.03% | sym_count:86 |
| 氮化镓 | -1.13% | 铖昌科技(001270) | +10.00% | sym_count:93 |
| 铁路公路 | -1.15% | 皖通高速(600012) | +3.17% | sym_count:33 |
| 可燃冰 | -1.16% | 海默科技(300084) | +12.31% | sym_count:32 |
| 中欧班列 | -1.17% | 运达科技(300440) | +6.22% | sym_count:16 |
| 股份制银行Ⅱ | -1.19% | 招商银行(600036) | -.63% | sym_count:9 |
| 重工装备 | -1.20% | ST太重(600169) | .00% | sym_count:10 |
| 生物农药 | -1.20% | 鼎龙科技(603004) | +5.32% | sym_count:55 |
| 饮料乳品 | -1.22% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:27 |
| 光学 | -1.23% | 五方光电(002962) | +10.01% | sym_count:65 |
| 新零售 | -1.23% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:229 |
| 宁夏回族自治区 | -1.23% | 东方钽业(000962) | +3.58% | sym_count:16 |
| 房屋租赁 | -1.23% | 合肥城建(002208) | +7.25% | sym_count:35 |
| 轮胎 | -1.25% | 骄成超声(688392) | +12.85% | sym_count:31 |
| 新型城镇化 | -1.26% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:397 |
| 服装家纺 | -1.27% | 中胤时尚(300901) | +5.86% | sym_count:60 |
| 农村电商 | -1.27% | *ST易录(300212) | +7.60% | sym_count:35 |
| 科学仪器 | -1.29% | 创远信科(bj920961) | +10.55% | sym_count:30 |
| PEEK概念 | -1.30% | 泰和科技(300801) | +6.89% | sym_count:54 |
| 重庆市 | -1.30% | 国际复材(301526) | +9.17% | sym_count:80 |
| 长期破净 | -1.31% | 九号公司(689009) | +5.48% | sym_count:150 |
| 植物蛋白 | -1.31% | 养元饮品(603156) | +2.03% | sym_count:14 |
| 贵州国资 | -1.32% | XD贵州茅(600519) | -1.30% | sym_count:4 |
| 种业 | -1.32% | 隆平高科(000998) | +1.08% | sym_count:18 |
| 寒武纪概念 | -1.33% | 皖通高速(600012) | +3.17% | sym_count:9 |
| 光热发电 | -1.33% | 龙源电力(001289) | +10.02% | sym_count:53 |
| MLCC概念 | -1.33% | 红星发展(600367) | +10.00% | sym_count:37 |
| 照明设备Ⅱ | -1.34% | 佛山照明(000541) | +2.19% | sym_count:14 |
| 端侧AI | -1.34% | 奔图科技(002180) | +9.98% | sym_count:58 |
| 碳纤维 | -1.35% | 信德新材(301349) | +20.00% | sym_count:56 |
| 融资租赁 | -1.39% | 五洋自控(300420) | +7.56% | sym_count:17 |
| MCU概念 | -1.39% | 奔图科技(002180) | +9.98% | sym_count:95 |
| 机械 | -1.40% | 蜀道装备(300540) | +19.98% | sym_count:283 |
| 舟山自贸区 | -1.40% | ST围海(002586) | +2.94% | sym_count:9 |
| 家居用品 | -1.40% | 顶固集创(300749) | +14.21% | sym_count:76 |
| 龙虎榜热门 | -1.41% | 宏柏新材(605366) | +10.02% | sym_count:64 |
| 华为盘古 | -1.42% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:12 |
| 第三代半导体 | -1.42% | 正帆科技(688596) | +20.00% | sym_count:192 |
| 光伏玻璃 | -1.43% | 正帆科技(688596) | +20.00% | sym_count:669 |
| RISC概念 | -1.45% | 奔图科技(002180) | +9.98% | sym_count:24 |
| 北京市 | -1.46% | 有研硅(688432) | +20.00% | sym_count:478 |
| 世界杯 | -1.47% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:34 |
| 吸波材料 | -1.51% | 航天发展(000547) | +1.84% | sym_count:12 |
| 卫星互联网 | -1.52% | 上海瀚讯(300762) | +11.89% | sym_count:187 |
| 教育培训 | -1.53% | *ST开元(300338) | +17.39% | sym_count:19 |
| 多晶硅 | -1.54% | 双良节能(600481) | +10.00% | sym_count:16 |
| 社区团购 | -1.54% | 千味央厨(001215) | +10.00% | sym_count:57 |
| BC电池 | -1.54% | TCL中环(002129) | +10.03% | sym_count:52 |
| 低市盈率 | -1.54% | 金房能源(001210) | +10.02% | sym_count:202 |
| 造纸 | -1.56% | 山鹰国际(600567) | +2.21% | sym_count:24 |
| 房屋建设Ⅱ | -1.57% | 中国建筑(601668) | -.90% | sym_count:8 |
| 陆股通活跃 | -1.58% | 福耀玻璃(600660) | +5.04% | sym_count:56 |
| EDA概念 | -1.59% | 广立微(301095) | +6.03% | sym_count:18 |
| 煤炭开采 | -1.59% | 江钨装备(600397) | +1.40% | sym_count:30 |
| 染料涂料 | -1.59% | 飞凯材料(300398) | +8.17% | sym_count:46 |
| 钙钛矿电池 | -1.61% | 大胜达(603687) | +10.00% | sym_count:96 |
| 贵州省 | -1.61% | 红星发展(600367) | +10.00% | sym_count:34 |
| 禽流感药物 | -1.61% | 温氏股份(300498) | +3.75% | sym_count:30 |
| 非金属材料Ⅱ | -1.62% | 石英股份(603688) | +3.64% | sym_count:13 |
| 摘帽概念 | -1.63% | 川大智胜(002253) | +10.02% | sym_count:77 |
| 超高清 | -1.63% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:119 |
| 虚拟电厂 | -1.64% | *ST开元(300338) | +17.39% | sym_count:158 |
| 专业服务 | -1.66% | 信测标准(300938) | +4.33% | sym_count:34 |
| 军民融合 | -1.68% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:316 |
| 锂电隔膜 | -1.70% | 中材科技(002080) | +5.10% | sym_count:7 |
| 全息概念 | -1.71% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:60 |
| BIPV概念 | -1.71% | 能辉科技(301046) | +7.19% | sym_count:83 |
| 算电协同 | -1.72% | 天娱数科(002354) | +9.96% | sym_count:41 |
| 中特估 | -1.72% | XD中国国(600007) | +5.04% | sym_count:104 |
| 装修装饰Ⅱ | -1.72% | 退市创兴(600193) | +6.67% | sym_count:23 |
| 增持回购 | -1.72% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:940 |
| 广西壮族自治区 | -1.72% | 恒逸石化(000703) | +7.34% | sym_count:42 |
| ISP概念 | -1.73% | 探路者(300005) | +1.93% | sym_count:13 |
| 电子竞技 | -1.73% | 天娱数科(002354) | +9.96% | sym_count:44 |
| 专用设备 | -1.73% | 正帆科技(688596) | +20.00% | sym_count:201 |
| 冰雪产业 | -1.74% | *ST新元(300472) | +3.80% | sym_count:59 |
| 体育产业 | -1.74% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:148 |
| 跨境支付 | -1.75% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:46 |
| 参股新三板 | -1.75% | 沃顿科技(000920) | +6.49% | sym_count:48 |
| 甲醇概念 | -1.76% | 金风科技(002202) | +6.53% | sym_count:60 |
| 细胞治疗 | -1.77% | 药康生物(688046) | +1.74% | sym_count:40 |
| 单车概念 | -1.77% | 九号公司(689009) | +5.48% | sym_count:14 |
| 自由贸易港 | -1.77% | 华源控股(002787) | +7.02% | sym_count:23 |
| 央企改革 | -1.79% | 节能风电(601016) | +10.06% | sym_count:397 |
| 抽水蓄能 | -1.80% | 龙源电力(001289) | +10.02% | sym_count:84 |
| 家用电器 | -1.81% | 顶固集创(300749) | +14.21% | sym_count:217 |
| 半导体 | -1.81% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:430 |
| 物流 | -1.81% | 宏川智慧(002930) | +10.04% | sym_count:48 |
| 广西国资 | -1.83% | *ST柳化(600423) | .00% | sym_count:17 |
| 新材料 | -1.83% | 信德新材(301349) | +20.00% | sym_count:530 |
| 白酒Ⅱ | -1.83% | 顺鑫农业(000860) | -.91% | sym_count:20 |
| 白酒 | -1.84% | 综艺股份(600770) | +5.41% | sym_count:53 |
| 天然气 | -1.86% | 蜀道装备(300540) | +19.98% | sym_count:174 |
| REITs概念 | -1.86% | 张江高科(600895) | +3.82% | sym_count:33 |
| 新疆振兴 | -1.88% | 卓郎智能(600545) | +10.08% | sym_count:155 |
| 煤化工 | -1.88% | 航天动力(600343) | +10.01% | sym_count:120 |
| 浙江国资 | -1.88% | 锦华新材(bj920015) | +5.04% | sym_count:45 |
| 深ST板 | -1.88% | *ST皇庭(000056) | +5.08% | sym_count:83 |
| 互联网电商 | -1.90% | 华凯易佰(300592) | +12.94% | sym_count:18 |
| 包装印刷 | -1.91% | 大胜达(603687) | +10.00% | sym_count:47 |
| 模拟芯片 | -1.92% | 共达电声(002655) | +5.58% | sym_count:43 |
| 工程机械 | -1.92% | 海希通讯(bj920405) | +20.46% | sym_count:99 |
| 数字孪生 | -1.92% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:114 |
| 化妆品 | -1.93% | 丸美生物(603983) | +4.87% | sym_count:15 |
| 破净股 | -1.94% | 国华退(000004) | +7.69% | sym_count:544 |
| 航天科工集团 | -1.94% | 航天发展(000547) | +1.84% | sym_count:8 |
| 价值成长 | -1.94% | 广合科技(001389) | +10.00% | sym_count:92 |
| 种植业 | -1.95% | 隆平高科(000998) | +1.08% | sym_count:22 |
| 黑龙江自贸区 | -1.96% | 广联航空(300900) | +9.30% | sym_count:37 |
| 中俄贸易概念 | -1.96% | 哈铁科技(688459) | +4.56% | sym_count:102 |
| 个护用品 | -1.96% | 豪悦护理(605009) | +3.41% | sym_count:12 |
| 港口运输 | -1.97% | 珠海港(000507) | -.61% | sym_count:18 |
| 国机集团 | -1.97% | 国机精工(002046) | -1.45% | sym_count:7 |
| 余热发电 | -1.98% | 双良节能(600481) | +10.00% | sym_count:12 |
| 复兴号 | -1.98% | 海达股份(300320) | +6.26% | sym_count:7 |
| 成渝城市群 | -1.99% | *ST发展(000838) | +5.03% | sym_count:16 |
| 华为海思 | -2.00% | 盛剑科技(603324) | +6.83% | sym_count:56 |
| 页岩气 | -2.00% | 海默科技(300084) | +12.31% | sym_count:62 |
| 透明工厂 | -2.02% | 光力科技(300480) | +4.06% | sym_count:24 |
| 动物保健Ⅱ | -2.03% | 贤丰控股(002141) | +9.92% | sym_count:13 |
| 甘肃省 | -2.03% | 海默科技(300084) | +12.31% | sym_count:34 |
| 化学制品 | -2.04% | 硅烷科技(bj920402) | +11.50% | sym_count:183 |
| 中字头 | -2.04% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:147 |
| 大唐集团 | -2.04% | 桂冠电力(600236) | -1.12% | sym_count:3 |
| 成飞概念 | -2.04% | 川大智胜(002253) | +10.02% | sym_count:45 |
| 统一大市场 | -2.05% | 宏川智慧(002930) | +10.04% | sym_count:132 |
| 传感器 | -2.06% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:293 |
| 户外露营 | -2.06% | 探路者(300005) | +1.93% | sym_count:51 |
| 福建自贸区 | -2.07% | 乾照光电(300102) | +9.84% | sym_count:133 |
| 碳化硅 | -2.07% | 海希通讯(bj920405) | +20.46% | sym_count:83 |
| 低价 | -2.07% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:1009 |
| SOFC概念 | -2.07% | 蜀道装备(300540) | +19.98% | sym_count:20 |
| 航空工业集团 | -2.07% | 宝胜股份(600973) | +2.50% | sym_count:19 |
| 新疆维吾尔自治区 | -2.08% | 卓郎智能(600545) | +10.08% | sym_count:62 |
| 金刚石 | -2.08% | 沃尔德(688028) | +10.41% | sym_count:20 |
| 医废处理 | -2.08% | 国林科技(300786) | +2.42% | sym_count:50 |
| 污水处理 | -2.11% | 路德科技(688156) | +15.52% | sym_count:242 |
| AIPC概念 | -2.11% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:58 |
| 青岛 | -2.11% | 伟隆股份(002871) | +5.79% | sym_count:26 |
| 轨交设备Ⅱ | -2.12% | 哈铁科技(688459) | +4.56% | sym_count:33 |
| 空间计算 | -2.13% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:67 |
| 社保重仓 | -2.13% | 节能风电(601016) | +10.06% | sym_count:278 |
| 垃圾发电 | -2.14% | 山鹰国际(600567) | +2.21% | sym_count:40 |
| 电感 | -2.14% | 麦捷科技(300319) | +3.06% | sym_count:20 |
| 增强现实 | -2.16% | 信濠光电(301051) | +19.98% | sym_count:95 |
| 柔性电子 | -2.16% | 长信科技(300088) | +13.41% | sym_count:88 |
| 民用航空 | -2.16% | 深圳机场(000089) | -.33% | sym_count:13 |
| 碳中和 | -2.17% | 硅烷科技(bj920402) | +11.50% | sym_count:345 |
| 荣耀概念 | -2.17% | 长信科技(300088) | +13.41% | sym_count:42 |
| 并购重组 | -2.17% | 富创精密(688409) | +20.00% | sym_count:456 |
| 浙江省 | -2.19% | 百诚医药(301096) | +12.50% | sym_count:745 |
| 上海市 | -2.20% | 海希通讯(bj920405) | +20.46% | sym_count:449 |
| 食品安全 | -2.20% | 新莱应材(300260) | +14.54% | sym_count:85 |
| 航空机场 | -2.20% | 深圳机场(000089) | -.33% | sym_count:12 |
| 油气开采Ⅱ | -2.21% | ST洲际(600759) | +1.00% | sym_count:4 |
| 北斗导航 | -2.21% | 莱赛激光(bj920363) | +20.81% | sym_count:120 |
| 手游 | -2.21% | 天娱数科(002354) | +9.96% | sym_count:67 |
| 精准医疗 | -2.22% | 圣湘生物(688289) | +1.80% | sym_count:50 |
| IP概念(谷子经济) | -2.24% | 盈新发展(000620) | +9.97% | sym_count:110 |
| 快递概念 | -2.26% | 宏川智慧(002930) | +10.04% | sym_count:264 |
| 深汕合作区 | -2.27% | ST中装(002822) | +5.07% | sym_count:12 |
| 油气勘探 | -2.27% | 海默科技(300084) | +12.31% | sym_count:62 |
| 可降解 | -2.27% | 金春股份(300877) | +12.38% | sym_count:79 |
| VPN概念 | -2.28% | 中科曙光(603019) | +.96% | sym_count:22 |
| 陕西省 | -2.28% | 航天动力(600343) | +10.01% | sym_count:85 |
| 具身智能 | -2.28% | 软通动力(301236) | +12.10% | sym_count:49 |
| 游戏Ⅱ | -2.28% | 中青宝(300052) | +2.17% | sym_count:26 |
| 食品加工 | -2.28% | 千味央厨(001215) | +10.00% | sym_count:27 |
| 太阳能(光伏) | -2.29% | 正帆科技(688596) | +20.00% | sym_count:578 |
| 智慧农业(数字乡村) | -2.29% | ST司特(002538) | +4.96% | sym_count:85 |
| 虚拟现实 | -2.30% | 佳创视讯(300264) | +20.02% | sym_count:218 |
| 足球概念 | -2.30% | 雷曼光电(300162) | +19.98% | sym_count:46 |
| 京津冀 | -2.30% | 节能风电(601016) | +10.06% | sym_count:113 |
| 绿色建筑 | -2.31% | 金房能源(001210) | +10.02% | sym_count:61 |
| 养老金概念 | -2.31% | 百润股份(002568) | +10.00% | sym_count:201 |
| 动力煤 | -2.32% | 中国神华(601088) | +.43% | sym_count:21 |
| 智慧矿山 | -2.32% | 光力科技(300480) | +4.06% | sym_count:32 |
| 长安汽车概念 | -2.32% | 长信科技(300088) | +13.41% | sym_count:124 |
| 证金汇金 | -2.33% | 超声电子(000823) | +10.01% | sym_count:191 |
| 民爆 | -2.33% | 国泰集团(603977) | +9.98% | sym_count:26 |
| 国资改革 | -2.33% | 蜀道装备(300540) | +19.98% | sym_count:893 |
| 军工信息化 | -2.33% | 上海瀚讯(300762) | +11.89% | sym_count:145 |
| 大盘 | -2.33% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:411 |
| 渔业 | -2.34% | 开创国际(600097) | -1.85% | sym_count:6 |
| RCEP概念 | -2.34% | 海川智能(300720) | +10.41% | sym_count:31 |
| 超超临界发电 | -2.34% | 双良节能(600481) | +10.00% | sym_count:92 |
| 新疆建设兵团 | -2.34% | 新疆天业(600075) | +1.97% | sym_count:11 |
| 汽车芯片 | -2.36% | 华海诚科(688535) | +10.38% | sym_count:141 |
| 生物安全 | -2.36% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:29 |
| 逆变器 | -2.37% | 祥鑫科技(002965) | +10.01% | sym_count:58 |
| 东北振兴 | -2.37% | 蓝英装备(300293) | +6.90% | sym_count:48 |
| 小米概念 | -2.37% | N惠科(001399) | +315.02% | sym_count:427 |
| 供销社概念 | -2.37% | 万润股份(002643) | +1.89% | sym_count:30 |
| 水泥 | -2.37% | ST金顶(600678) | +1.74% | sym_count:21 |
| 天津市 | -2.38% | 电科蓝天(688818) | +10.93% | sym_count:73 |
| EDR概念 | -2.38% | 江波龙(301308) | +.34% | sym_count:23 |
| 工业大麻 | -2.38% | 露笑科技(002617) | +7.45% | sym_count:47 |
| 水泥 | -2.39% | 华塑股份(600935) | +3.60% | sym_count:50 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

