| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 特种气体 | +4.03% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:24 |
| 网络切片 | +3.36% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:4 |
| 舟山自贸区 | +3.20% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:10 |
| 植物照明 | +2.30% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:24 |
| 体育Ⅱ | +2.28% | 中体产业(600158) | +2.99% | sym_count:2 |
| 新疆建设兵团 | +2.22% | 天富能源(600509) | +10.01% | sym_count:11 |
| 家具卫浴 | +2.08% | 浙江永强(002489) | +6.49% | sym_count:5 |
| 光伏胶膜 | +1.95% | 联泓新科(003022) | +5.80% | sym_count:16 |
| 饲料 | +1.70% | 天邦食品(002124) | +10.04% | sym_count:36 |
| 猪肉概念 | +1.70% | 天邦食品(002124) | +10.04% | sym_count:36 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.67% | 农业银行(601288) | +2.25% | sym_count:6 |
| 养殖业 | +1.60% | 天邦食品(002124) | +10.04% | sym_count:23 |
| 远洋运输 | +1.38% | 国航远洋(bj920571) | +7.11% | sym_count:17 |
| 养鸡 | +1.33% | 华统股份(002840) | +6.59% | sym_count:24 |
| 饲料 | +1.32% | 海大集团(002311) | +5.00% | sym_count:18 |
| 航运港口 | +1.17% | 招商南油(601975) | +9.96% | sym_count:35 |
| 针状焦 | +1.08% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:5 |
| 环氧丙烷 | +1.00% | 红墙股份(002809) | +9.98% | sym_count:23 |
| 燃气Ⅱ | +.88% | 贵州燃气(600903) | +7.89% | sym_count:31 |
| 白色家电 | +.80% | 美的集团(000333) | +1.34% | sym_count:10 |
| 水产品 | +.72% | 海大集团(002311) | +5.00% | sym_count:20 |
| 农商行Ⅱ | +.71% | 沪农商行(601825) | +1.85% | sym_count:10 |
| 药用玻璃 | +.70% | *ST华鹏(603021) | +5.05% | sym_count:7 |
| 碳化硅 | +.68% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:59 |
| 功率半导体 | +.66% | 赛英电子(bj920181) | +11.25% | sym_count:23 |
| 巨量转移概念 | +.66% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:14 |
| 灵巧手 | +.63% | 维宏股份(300508) | +7.19% | sym_count:40 |
| 金刚石 | +.62% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:22 |
| 港口运输 | +.58% | 招商南油(601975) | +9.96% | sym_count:19 |
| 昨日连板 | +.45% | 线上线下(300959) | +16.34% | sym_count:32 |
| 中国化工集团 | +.45% | 昊华科技(600378) | +1.56% | sym_count:7 |
| HJT电池 | +.36% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:63 |
| 炭黑 | +.33% | 联科科技(001207) | +2.98% | sym_count:6 |
| 城商行Ⅱ | +.33% | 重庆银行(601963) | +3.52% | sym_count:17 |
| 大唐集团 | +.33% | 大唐发电(601991) | +2.85% | sym_count:3 |
| 共享汽车 | +.31% | 千里科技(601777) | +4.03% | sym_count:5 |
| 非白酒 | +.31% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:16 |
| C2M概念 | +.24% | 思特奇(300608) | +9.19% | sym_count:59 |
| 橡胶 | +.22% | 科创新源(300731) | +8.62% | sym_count:23 |
| 其他电子Ⅱ | +.19% | 赛英电子(bj920181) | +11.25% | sym_count:34 |
| 太空光伏 | +.18% | 连城数控(bj920368) | +8.47% | sym_count:21 |
| TOPCon电池 | +.18% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:63 |
| 沥青概念 | +.14% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:6 |
| 动物疫苗 | +.12% | 天邦食品(002124) | +10.04% | sym_count:24 |
| 食品加工 | +.11% | 康比特(bj920429) | +10.26% | sym_count:27 |
| 葡萄酒 | +.05% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:10 |
| 炼化及贸易 | +.02% | 东华能源(002221) | +4.08% | sym_count:30 |
| 热泵概念 | +.01% | 协鑫集成(002506) | +10.11% | sym_count:63 |
| 股份制银行Ⅱ | +.01% | 光大银行(601818) | +.64% | sym_count:9 |
| NMN概念 | .00% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:27 |
| 预制菜 | -.02% | 康比特(bj920429) | +10.26% | sym_count:110 |
| 铁路公路 | -.02% | 山西高速(000755) | +2.45% | sym_count:33 |
| 中石化系 | -.05% | 岳阳兴长(000819) | +2.68% | sym_count:10 |
| 青岛 | -.06% | 特锐德(300001) | +9.08% | sym_count:26 |
| 摩托车及其他 | -.10% | ST中路(600818) | +5.08% | sym_count:17 |
| 休闲食品 | -.15% | 万辰集团(300972) | +2.78% | sym_count:31 |
| 光刻机 | -.16% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:64 |
| 麒麟电池 | -.16% | 科创新源(300731) | +8.62% | sym_count:12 |
| 长期破净 | -.17% | 百联股份(600827) | +5.08% | sym_count:152 |
| 低市盈率 | -.19% | 京能电力(600578) | +10.02% | sym_count:204 |
| 破净股 | -.26% | 宁夏建材(600449) | +10.01% | sym_count:318 |
| 光纤光缆 | -.28% | 长盈通(688143) | +19.99% | sym_count:78 |
| 第三代半导体 | -.30% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:192 |
| 宁夏回族自治区 | -.30% | 宁夏建材(600449) | +10.01% | sym_count:16 |
| 中欧班列 | -.32% | 中远海控(601919) | +1.70% | sym_count:16 |
| 中化集团 | -.32% | 中化国际(600500) | +3.33% | sym_count:3 |
| 氮化镓 | -.32% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:61 |
| 熊去氧胆酸 | -.34% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:22 |
| 价值品牌 | -.34% | 美的集团(000333) | +1.34% | sym_count:24 |
| 成渝城市群 | -.36% | *ST发展(000838) | +3.96% | sym_count:16 |
| 光电子 | -.38% | 光迅科技(002281) | +3.47% | sym_count:9 |
| 国产乳业 | -.40% | ST麦趣(002719) | +4.68% | sym_count:36 |
| BC电池 | -.41% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:52 |
| 禽流感药物 | -.41% | 天邦食品(002124) | +10.04% | sym_count:30 |
| 光学光电子 | -.43% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:95 |
| 汽车服务 | -.43% | 中国汽研(601965) | +4.94% | sym_count:11 |
| 煤炭开采 | -.44% | 上海能源(600508) | +.81% | sym_count:30 |
| 汽车拆解 | -.46% | 山子高科(000981) | +7.66% | sym_count:27 |
| 昨日涨停 | -.46% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:148 |
| 盖板玻璃 | -.46% | 安彩高科(600207) | +2.59% | sym_count:18 |
| 激光概念 | -.47% | 帝尔激光(300776) | +6.06% | sym_count:32 |
| 跨境支付 | -.47% | 新 大 陆(000997) | +2.45% | sym_count:45 |
| 贵州国资 | -.48% | 贵州茅台(600519) | -.45% | sym_count:4 |
| 陆股通活跃 | -.49% | 澜起科技(688008) | +3.13% | sym_count:56 |
| 甲醇概念 | -.49% | 联泓新科(003022) | +5.80% | sym_count:45 |
| 汽车金融 | -.51% | 福田汽车(600166) | +.84% | sym_count:7 |
| QLED | -.52% | 隆华科技(300263) | +1.23% | sym_count:9 |
| 零售药店 | -.53% | 一心堂(002727) | +1.57% | sym_count:17 |
| 钙钛矿电池 | -.53% | 协鑫集成(002506) | +10.11% | sym_count:95 |
| 轮胎 | -.55% | 巨轮智能(002031) | +7.82% | sym_count:34 |
| 服装家纺 | -.56% | 戎美股份(301088) | +6.11% | sym_count:60 |
| 啤酒 | -.56% | 凯美特气(002549) | +6.37% | sym_count:30 |
| 血氧仪 | -.59% | 科翔股份(300903) | +9.92% | sym_count:25 |
| 化学原料 | -.60% | 金牛化工(600722) | +5.49% | sym_count:59 |
| SOFC概念 | -.60% | 冰轮环境(000811) | +5.75% | sym_count:20 |
| 单晶硅 | -.61% | 京运通(601908) | +6.68% | sym_count:13 |
| 自由贸易港 | -.61% | 华贸物流(603128) | +.70% | sym_count:23 |
| 休闲食品 | -.62% | ST麦趣(002719) | +4.68% | sym_count:22 |
| 白酒Ⅱ | -.63% | 皇台酒业(000995) | +1.88% | sym_count:20 |
| 横琴新区 | -.64% | *ST建艺(002789) | +5.02% | sym_count:50 |
| 深圳国资 | -.64% | 深深房A(000029) | +6.44% | sym_count:31 |
| 天然气 | -.66% | 和远气体(002971) | +10.01% | sym_count:152 |
| 退市警示 | -.67% | *ST华鹏(603021) | +5.05% | sym_count:156 |
| 融资租赁 | -.68% | 五洋自控(300420) | +2.21% | sym_count:17 |
| 房屋建设Ⅱ | -.68% | 高新发展(000628) | +.26% | sym_count:8 |
| 参股基金 | -.69% | 湘财股份(600095) | +1.54% | sym_count:57 |
| 甘肃省 | -.71% | 山子高科(000981) | +7.66% | sym_count:34 |
| 中特估 | -.71% | 中远海能(600026) | +3.07% | sym_count:103 |
| 信托概念 | -.71% | 华光环能(600475) | +2.63% | sym_count:29 |
| 小米汽车概念 | -.71% | 可立克(002782) | +9.82% | sym_count:141 |
| 白酒 | -.71% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:53 |
| 有机硅 | -.72% | 恒星科技(002132) | +10.02% | sym_count:51 |
| 激光雷达 | -.72% | 美迪凯(688079) | +8.24% | sym_count:81 |
| 减速器 | -.72% | 巨轮智能(002031) | +7.82% | sym_count:137 |
| 蚂蚁金服概念 | -.72% | 协鑫集成(002506) | +10.11% | sym_count:61 |
| 整车 | -.73% | 千里科技(601777) | +4.03% | sym_count:29 |
| 贵州省 | -.73% | 贵州燃气(600903) | +7.89% | sym_count:34 |
| 模拟芯片 | -.74% | 晶丰明源(688368) | +6.45% | sym_count:41 |
| RCEP概念 | -.74% | 冰轮环境(000811) | +5.75% | sym_count:48 |
| 荣耀概念 | -.74% | 慧智微(688512) | +11.74% | sym_count:42 |
| 文娱用品 | -.75% | 群兴玩具(002575) | +3.50% | sym_count:22 |
| 装配建筑 | -.76% | 凯伦股份(300715) | +14.01% | sym_count:86 |
| 黑色家电 | -.76% | 同洲电子(002052) | +1.62% | sym_count:10 |
| 华为汽车 | -.78% | 山子高科(000981) | +7.66% | sym_count:187 |
| 饮料乳品 | -.78% | 泉阳泉(600189) | +3.73% | sym_count:27 |
| 全面屏 | -.79% | 京东方A(000725) | +.47% | sym_count:15 |
| 量子技术 | -.79% | 光库科技(300620) | +3.56% | sym_count:55 |
| 美团概念 | -.79% | 线上线下(300959) | +16.34% | sym_count:12 |
| 可降解 | -.79% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:78 |
| 化学制品 | -.79% | 侨源股份(301286) | +11.83% | sym_count:182 |
| 安徽国资 | -.82% | 合肥城建(002208) | +10.00% | sym_count:36 |
| 生态农业 | -.82% | 天域生物(603717) | +10.03% | sym_count:87 |
| 喀什规划区 | -.82% | 国际实业(000159) | +3.99% | sym_count:14 |
| 油服工程 | -.82% | 潜能恒信(300191) | +5.87% | sym_count:14 |
| 电力 | -.83% | 京能电力(600578) | +10.02% | sym_count:102 |
| 维生素 | -.83% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:45 |
| 自动化设备 | -.83% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:87 |
| 陕西国资 | -.83% | 派瑞股份(300831) | +.89% | sym_count:17 |
| 调味发酵品Ⅱ | -.84% | ST加加(002650) | +5.00% | sym_count:15 |
| 中国建材集团 | -.86% | 宁夏建材(600449) | +10.01% | sym_count:12 |
| 靶材 | -.87% | 株冶集团(600961) | +4.29% | sym_count:13 |
| H股 | -.88% | 天岳先进(688234) | +16.07% | sym_count:189 |
| 换电概念 | -.90% | 可立克(002782) | +9.82% | sym_count:112 |
| 物流 | -.90% | 国货航(001391) | +3.95% | sym_count:48 |
| 蔚来汽车概念 | -.90% | 中利集团(002309) | +10.00% | sym_count:157 |
| 通信设备 | -.92% | 长盈通(688143) | +19.99% | sym_count:88 |
| 乘用车 | -.94% | 比亚迪(002594) | +.13% | sym_count:8 |
| 铰链 | -.94% | 昌红科技(300151) | +4.58% | sym_count:8 |
| 煤化工 | -.94% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:120 |
| 微盘股 | -.94% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:795 |
| 低价 | -.96% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:957 |
| F5G | -.97% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:37 |
| 高送转 | -.97% | 科翔股份(300903) | +9.92% | sym_count:230 |
| 调味品 | -.98% | ST加加(002650) | +5.00% | sym_count:26 |
| 油气开采Ⅱ | -.98% | *ST新潮(600777) | +.51% | sym_count:4 |
| 智能家居 | -.98% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:336 |
| 家居用品 | -.99% | 蒙娜丽莎(002918) | +10.00% | sym_count:75 |
| 动力煤 | -.99% | 中国神华(601088) | +.74% | sym_count:21 |
| 中药Ⅱ | -.99% | 太龙药业(600222) | +2.49% | sym_count:68 |
| 磷酸铁锂 | -1.01% | 中利集团(002309) | +10.00% | sym_count:74 |
| 页岩气 | -1.02% | 贵州燃气(600903) | +7.89% | sym_count:62 |
| 家用电器 | -1.03% | 利仁科技(001259) | +10.00% | sym_count:216 |
| EDA概念 | -1.03% | 赛微电子(300456) | +5.45% | sym_count:23 |
| 龙虎榜热门 | -1.04% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:76 |
| 证金汇金 | -1.04% | 京能电力(600578) | +10.02% | sym_count:194 |
| 山东省 | -1.04% | 天岳先进(688234) | +16.07% | sym_count:315 |
| 无锡国资 | -1.04% | 华光环能(600475) | +2.63% | sym_count:7 |
| IGBT概念 | -1.04% | 赛英电子(bj920181) | +11.25% | sym_count:56 |
| 特种玻璃 | -1.05% | 耀皮玻璃(600819) | +9.99% | sym_count:27 |
| 沪警示板 | -1.06% | ST中路(600818) | +5.08% | sym_count:86 |
| 快递概念 | -1.08% | 北自科技(603082) | +10.01% | sym_count:264 |
| 照明设备Ⅱ | -1.08% | 小崧股份(002723) | +5.09% | sym_count:14 |
| 商用车 | -1.09% | 福田汽车(600166) | +.84% | sym_count:13 |
| 电子后视镜 | -1.09% | 思特威(688213) | +7.35% | sym_count:36 |
| 代糖概念 | -1.10% | 中化国际(600500) | +3.33% | sym_count:23 |
| 具身智能 | -1.10% | 盛视科技(002990) | +4.34% | sym_count:32 |
| 户外露营 | -1.11% | 利仁科技(001259) | +10.00% | sym_count:51 |
| 新零售 | -1.11% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:228 |
| 京东概念 | -1.11% | 线上线下(300959) | +16.34% | sym_count:40 |
| 共享经济 | -1.11% | 特锐德(300001) | +9.08% | sym_count:67 |
| 电子纸 | -1.11% | 南极光(300940) | +5.01% | sym_count:27 |
| 合成生物 | -1.13% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:133 |
| 超导概念 | -1.13% | 冰轮环境(000811) | +5.75% | sym_count:34 |
| HBM概念 | -1.13% | 赛腾股份(603283) | +4.74% | sym_count:20 |
| 锌电池 | -1.14% | 华塑科技(301157) | +7.18% | sym_count:10 |
| 社保重仓 | -1.14% | 涪陵电力(600452) | +7.77% | sym_count:284 |
| 三元锂电 | -1.14% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:31 |
| 价值成长 | -1.15% | 天孚通信(300394) | +4.54% | sym_count:92 |
| 玻璃基板 | -1.15% | 帝尔激光(300776) | +6.06% | sym_count:20 |
| 民营医院 | -1.15% | ST景峰(000908) | +2.13% | sym_count:78 |
| IDC电源 | -1.16% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:46 |
| 宠物经济 | -1.16% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:136 |
| 福建省 | -1.17% | 龙高股份(605086) | +10.01% | sym_count:176 |
| 玻璃玻纤 | -1.18% | 耀皮玻璃(600819) | +9.99% | sym_count:16 |
| 河北省 | -1.18% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:85 |
| 4680电池 | -1.19% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:19 |
| 化学纤维 | -1.20% | 泰和新材(002254) | +9.97% | sym_count:28 |
| 增持回购 | -1.20% | 晶升股份(688478) | +20.00% | sym_count:792 |
| 医药商业 | -1.21% | 英特集团(000411) | +2.16% | sym_count:32 |
| 冷链物流 | -1.21% | 北自科技(603082) | +10.01% | sym_count:169 |
| 足球概念 | -1.21% | 千里科技(601777) | +4.03% | sym_count:38 |
| 刀片电池 | -1.21% | 星云股份(300648) | +3.77% | sym_count:17 |
| 植物蛋白 | -1.21% | 养元饮品(603156) | +.87% | sym_count:14 |
| 人造肉概念 | -1.22% | 山东赫达(002810) | +2.54% | sym_count:26 |
| 油气改革 | -1.22% | *ST准油(002207) | +4.99% | sym_count:27 |
| 余热发电 | -1.22% | 双良节能(600481) | +7.74% | sym_count:11 |
| 钠电池 | -1.23% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:90 |
| 超宽带(UWB) | -1.23% | 卓胜微(300782) | +6.58% | sym_count:14 |
| 冰雪产业 | -1.23% | 冰轮环境(000811) | +5.75% | sym_count:59 |
| 工业大麻 | -1.23% | 露笑科技(002617) | +5.10% | sym_count:47 |
| BIPV概念 | -1.23% | 协鑫集成(002506) | +10.11% | sym_count:82 |
| 统一大市场 | -1.24% | 国货航(001391) | +3.95% | sym_count:64 |
| 光伏设备 | -1.25% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:70 |
| 轨交设备Ⅱ | -1.25% | 必得科技(605298) | +4.22% | sym_count:33 |
| 水泥 | -1.25% | 宁夏建材(600449) | +10.01% | sym_count:21 |
| PEEK概念 | -1.25% | 富恒新材(bj920469) | +9.91% | sym_count:53 |
| 疫苗 | -1.26% | 天康生物(002100) | +3.42% | sym_count:57 |
| 高血压防治 | -1.27% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:46 |
| 酒店餐饮 | -1.27% | *ST云网(002306) | +1.72% | sym_count:9 |
| 培育钻石 | -1.28% | 黄河旋风(600172) | +3.89% | sym_count:19 |
| 生物制造 | -1.28% | 元利科技(603217) | +1.42% | sym_count:14 |
| 中芯国际概念 | -1.29% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:91 |
| 智能手机 | -1.29% | 慧智微(688512) | +11.74% | sym_count:137 |
| 基因测序 | -1.30% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:83 |
| 河南省 | -1.30% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:115 |
| 通信服务 | -1.30% | 线上线下(300959) | +16.34% | sym_count:39 |
| 并购重组 | -1.31% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:169 |
| 血液制品 | -1.32% | 赛伦生物(688163) | +4.47% | sym_count:14 |
| 超大盘 | -1.33% | 农业银行(601288) | +2.25% | sym_count:28 |
| 医药电商 | -1.33% | 英诺特(688253) | +6.88% | sym_count:176 |
| 一般零售 | -1.33% | 百联股份(600827) | +5.08% | sym_count:59 |
| 生物质能 | -1.33% | 科远智慧(002380) | +5.31% | sym_count:58 |
| 有色锌 | -1.34% | 株冶集团(600961) | +4.29% | sym_count:18 |
| 传感器 | -1.34% | 长盈通(688143) | +19.99% | sym_count:291 |
| 网约车概念 | -1.34% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:46 |
| 油气存储 | -1.34% | 国际实业(000159) | +3.99% | sym_count:16 |
| 湖北自贸区 | -1.34% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:67 |
| 重庆市 | -1.35% | 天域生物(603717) | +10.03% | sym_count:79 |
| 中药 | -1.36% | 多瑞医药(301075) | +5.23% | sym_count:158 |
| 电池回收 | -1.36% | 特锐德(300001) | +9.08% | sym_count:105 |
| 水泥 | -1.36% | 宁夏建材(600449) | +10.01% | sym_count:50 |
| LED | -1.36% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:124 |
| 磁悬浮 | -1.37% | 永鼎股份(600105) | +4.48% | sym_count:44 |
| 社区团购 | -1.37% | 来伊份(603777) | +2.49% | sym_count:54 |
| 深汕合作区 | -1.37% | *ST瑞和(002620) | +5.01% | sym_count:12 |
| 江苏省 | -1.38% | 晶升股份(688478) | +20.00% | sym_count:729 |
| 垃圾发电 | -1.38% | *ST启环(000826) | +3.62% | sym_count:38 |
| SPD概念 | -1.39% | 健麾信息(605186) | +3.54% | sym_count:15 |
| 专精特新 | -1.39% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:1257 |
| RWA概念 | -1.39% | 霍普股份(301024) | +2.68% | sym_count:17 |
| OBC概念 | -1.39% | 可立克(002782) | +9.82% | sym_count:14 |
| 央企改革 | -1.40% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:395 |
| 手势识别 | -1.40% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:20 |
| MLED | -1.40% | 华灿光电(300323) | +11.63% | sym_count:68 |
| 智慧医疗 | -1.41% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:147 |
| 体育产业 | -1.41% | 康比特(bj920429) | +10.26% | sym_count:132 |
| 铁路基建 | -1.41% | 泰和新材(002254) | +9.97% | sym_count:149 |
| 拼多多概念 | -1.41% | 线上线下(300959) | +16.34% | sym_count:40 |
| 互联医疗 | -1.42% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:86 |
| 世界杯 | -1.42% | 中体产业(600158) | +2.99% | sym_count:34 |
| 工程咨询服务Ⅱ | -1.42% | 霍普股份(301024) | +2.68% | sym_count:47 |
| 生态园林 | -1.43% | 天域生物(603717) | +10.03% | sym_count:27 |
| 高派息 | -1.43% | 北自科技(603082) | +10.01% | sym_count:496 |
| 光通信 | -1.43% | 长盈通(688143) | +19.99% | sym_count:159 |
| 上海市 | -1.43% | 正帆科技(688596) | +14.43% | sym_count:449 |
| 碳基材料 | -1.44% | 金博股份(688598) | +3.25% | sym_count:8 |
| 汽车零部件 | -1.44% | 山子高科(000981) | +7.66% | sym_count:266 |
| 环境治理 | -1.45% | 侨银股份(002973) | +10.00% | sym_count:109 |
| 先进封装 | -1.45% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:165 |
| 山西国资 | -1.45% | 山西高速(000755) | +2.45% | sym_count:18 |
| Chiplet概念 | -1.45% | 共进股份(603118) | +10.01% | sym_count:165 |
| 证券Ⅱ | -1.46% | 湘财股份(600095) | +1.54% | sym_count:50 |
| 清洁能源 | -1.46% | 协鑫集成(002506) | +10.11% | sym_count:54 |
| 多胎概念 | -1.46% | 英诺特(688253) | +6.88% | sym_count:175 |
| 造纸 | -1.46% | 华泰股份(600308) | +3.13% | sym_count:24 |
| 北京国资 | -1.47% | 铜牛信息(300895) | +3.55% | sym_count:47 |
| 绿色电力 | -1.47% | 易成新能(300080) | +10.89% | sym_count:172 |
| 柔性电子 | -1.47% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:84 |
| 农村电商 | -1.47% | 立华股份(300761) | +5.32% | sym_count:35 |
| 山西省 | -1.47% | 山西高速(000755) | +2.45% | sym_count:41 |
| 氟化工 | -1.47% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:62 |
| 智能汽车 | -1.48% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:161 |
| QFII持股 | -1.48% | 恒宇信通(300965) | +20.00% | sym_count:966 |
| 小盘 | -1.48% | 科创新材(bj920580) | +29.95% | sym_count:3380 |
| 湖南省 | -1.49% | 华升股份(600156) | +10.00% | sym_count:147 |
| 绿色建筑 | -1.49% | 金房能源(001210) | +9.99% | sym_count:61 |
| 体外诊断 | -1.49% | 英诺特(688253) | +6.88% | sym_count:87 |
| 小米概念 | -1.49% | 蔚蓝锂芯(002245) | +10.00% | sym_count:426 |
| 折叠屏 | -1.49% | 领益智造(002600) | +6.18% | sym_count:53 |
| 江苏国资 | -1.49% | 康欣新材(600076) | +2.12% | sym_count:53 |
| 快充概念 | -1.50% | 可立克(002782) | +9.82% | sym_count:146 |
| 医疗器械 | -1.50% | 英诺特(688253) | +6.88% | sym_count:139 |
| 渔业 | -1.50% | 中水渔业(000798) | +.11% | sym_count:6 |
| 智慧物流 | -1.50% | 北自科技(603082) | +10.01% | sym_count:117 |
| 纳米概念 | -1.51% | 菲沃泰(688371) | +1.68% | sym_count:8 |
| 转基因 | -1.52% | 天康生物(002100) | +3.42% | sym_count:21 |
| 深ST板 | -1.53% | *ST东晶(002199) | +5.03% | sym_count:110 |
| 中字头 | -1.53% | 中船特气(688146) | +20.00% | sym_count:146 |
| 湖北省 | -1.53% | 长盈通(688143) | +19.99% | sym_count:152 |
| 液态金属 | -1.53% | 云路股份(688190) | +1.22% | sym_count:7 |
| 大豆 | -1.53% | 秋乐种业(bj920087) | +2.67% | sym_count:17 |
| 全息概念 | -1.54% | 美迪凯(688079) | +8.24% | sym_count:36 |
| 工业4.0 | -1.54% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:310 |
| 新型工业化 | -1.54% | 集智股份(300553) | +12.34% | sym_count:340 |
| 透明工厂 | -1.54% | 赛意信息(300687) | +5.38% | sym_count:29 |
| 种业 | -1.55% | 秋乐种业(bj920087) | +2.67% | sym_count:18 |
| 纺织制造 | -1.55% | 华升股份(600156) | +10.00% | sym_count:33 |
| 券商相关 | -1.55% | 正虹科技(000702) | +4.12% | sym_count:74 |
| 医疗美容 | -1.56% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:128 |
| 定制家居 | -1.57% | 蒙娜丽莎(002918) | +10.00% | sym_count:22 |
| 工程机械 | -1.57% | 骏鼎达(301538) | +4.72% | sym_count:76 |
| 太阳能(光伏) | -1.57% | 正帆科技(688596) | +14.43% | sym_count:572 |
| 动物保健Ⅱ | -1.57% | 大禹生物(bj920970) | +.85% | sym_count:13 |
| 存储概念 | -1.58% | 晶升股份(688478) | +20.00% | sym_count:196 |
| 北京市 | -1.58% | 恒宇信通(300965) | +20.00% | sym_count:478 |
| 陶瓷概念 | -1.59% | 中瓷电子(003031) | +5.93% | sym_count:14 |
| 农业综合Ⅱ | -1.59% | 大禹节水(300021) | -.67% | sym_count:3 |
| 幽门螺杆概念 | -1.59% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:82 |
| 3D打印 | -1.59% | 银禧科技(300221) | +9.45% | sym_count:108 |
| 工业母机 | -1.59% | 巨轮智能(002031) | +7.82% | sym_count:123 |
| MSCI中国 | -1.59% | 罗博特科(300757) | +10.82% | sym_count:600 |
| 地下管廊 | -1.59% | 飞鹿股份(300665) | +7.84% | sym_count:50 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

