2025-04-11 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1746.05 | 16.91 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1234.85 | 0.00 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1098.59 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 1082.85 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 984.47 | 0.00 |
买入共计:6146.81万元 |
2025-04-11 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 864.22 | 906.98 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 6.98 | 3034.43 |
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 6.35 | 582.60 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 2.23 | 1979.37 |
东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 1.40 | 1027.36 |
卖出共计:7530.74万元 |
2024-10-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3250.90 | 597.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3013.59 | 896.27 |
国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 | 2896.73 | 3185.56 |
国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 | 2896.73 | 3185.56 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 2357.55 | 2669.52 |
买入共计:14415.5万元 |
2024-10-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 2357.55 | 2669.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2297.33 | 611.79 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1416.92 | 1652.13 |
机构专用 | 907.06 | 1794.52 |
机构专用 | 0.00 | 1642.45 |
卖出共计:8370.41万元 |
民德电子300656 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-12-19 | 22.00 | 660.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
2021-09-06 | 32.38 | 291.42 | 9.00 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部 |