看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002831裕同科技
股票查询:

002831
裕同科技

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

裕同科技002831 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.99 -0.19 -0.7546 25.18 25.16 25.28 24.93
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.18 -0.24 -0.9441 25.42 25.49 25.49 25.06
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.42 0.25 0.9932 25.17 25.15 25.49 24.86
2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.17 0.78 3.1980 24.39 24.37 25.2 24.29
2023-06-30 基本面差,短期需观望 24.39 0.14 0.5773 24.25 24.23 24.49 24
2023-06-29 基本面差,短期需观望 24.25 -0.35 -1.4228 24.6 24.52 24.55 24.19
2023-06-28 基本面差,短期需观望 24.6 0.2 0.8197 24.4 24.55 24.64 24.12
2023-06-27 基本面差,短期需观望 24.4 0.12 0.4942 24.28 24.25 24.98 24.2
2023-06-26 基本面差,走势平淡 24.28 -0.42 -1.7004 24.7 24.6 24.61 24.18
2023-06-21 基本面差,走势平淡 24.7 0.01 0.0405 24.69 24.79 25.06 24.64
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.69 -0.01 -0.0405 24.7 24.71 24.95 24.55
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.7 -0.28 -1.1209 24.98 24.99 24.99 24.35
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.98 -0.42 -1.6535 25.4 25.31 25.34 24.82
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.4 0.9 3.6735 24.5 24.7 25.47 24.54
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.5 -0.21 -0.8499 24.71 24.71 24.91 24.48
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.71 0.45 1.8549 24.26 24.33 24.8 24.16
2023-06-12 基本面差,短期需观望 24.26 0.51 2.1474 23.75 23.75 24.43 23.62
2023-06-09 基本面差,短期需观望 23.75 -0.25 -1.0417 24 24 24.22 23.66
2023-06-08 基本面差,短期需观望 24 0.26 1.0952 23.74 23.82 24.28 23.52
2023-06-07 基本面差,短期需观望 24.06 -0.2 -0.8244 24.26 24.2 24.31 23.92
2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.26 -0.38 -1.5422 24.64 24.61 24.75 24.09
2023-06-05 基本面差,走势平淡 24.64 -0.1 -0.4042 24.74 24.58 24.71 24.15
2023-06-02 基本面差,走势平淡 24.74 1.08 4.5647 23.66 23.6 24.76 23.6
2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.66 0 0.0000 23.66 23.54 23.93 23.45
2023-05-31 基本面差,短期需观望 23.66 -0.36 -1.4988 24.02 23.96 24.01 23.34
2023-05-30 基本面差,短期需观望 24.02 0.04 0.1668 23.98 23.81 24.28 23.76
2023-05-29 基本面差,短期需观望 23.98 -0.33 -1.3575 24.31 24.32 24.44 23.88
2023-05-26 基本面差,短期需观望 24.31 -0.42 -1.6983 24.73 24.59 24.61 24.15
2023-05-25 基本面差,走势平淡 24.73 -0.33 -1.3168 25.06 25.09 25.09 24.51
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.06 0.01 0.0399 25.05 25.04 25.2 24.75
裕同科技002831 每股收益
裕同科技002831 每股收益
裕同科技002831 净利润增长率
裕同科技002831 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
*ST大集 000564+2.80% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
盛和资源 600392+2.79% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中国西电 601179+2.79% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
光迅科技 002281+2.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
万向德农 600371+2.78% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
北方股份 600262+2.76% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
双杰电气 300444+2.76% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST安泰 600408+2.75% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
时代新材 600458+2.74% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
浙江仙通 603239+2.72% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)