2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 9204.52 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4676.57 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 4157.69 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3996.18 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3069.24 | 0.00 |
| 买入共计:25104.2万元 |
2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 0.00 | 1747.17 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3041.43 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4390.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2445.93 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3457.01 |
| 卖出共计:15082.11万元 |
2026-06-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 5139.89 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5059.30 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3487.69 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3271.73 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2984.82 | 0.00 |
| 买入共计:19943.43万元 |
2026-06-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5284.36 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7603.90 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5246.61 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5600.97 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 5649.66 |
| 卖出共计:29385.5万元 |
长进光子688635 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-08-12 | 300.02 | 360.02 | 1.20 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2026-08-05 | 249.60 | 249.60 | 1.00 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2026-07-08 | 285.00 | 1026.00 | 3.60 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司四川分公司 |
| 2026-06-02 | 598.78 | 598.78 | 1.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |