2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 3889.29 | 0.00 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 3532.10 | 0.00 |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 1575.87 | 0.00 |
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1547.63 | 0.00 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 1510.95 | 0.00 |
买入共计:12055.84万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2093.01 |
沪股通专用 | 0.00 | 4326.65 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 1737.09 |
机构专用 | 0.00 | 2098.13 |
机构专用 | 0.00 | 3128.73 |
卖出共计:13383.61万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 3889.29 | 0.00 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 3532.10 | 0.00 |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 1575.87 | 0.00 |
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1547.63 | 0.00 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 1510.95 | 0.00 |
买入共计:12055.84万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2093.01 |
沪股通专用 | 0.00 | 4326.65 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 1737.09 |
机构专用 | 0.00 | 2098.13 |
机构专用 | 0.00 | 3128.73 |
卖出共计:13383.61万元 |
航天南湖688552 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-04-17 | 20.00 | 531.60 | 26.58 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |