2025-11-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3105.50 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2979.95 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2859.27 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2565.65 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2005.54 | 0.00 | 
| 买入共计:13515.91万元 | 
2025-11-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3495.97 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3203.71 | 
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 3310.36 | 
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 3409.94 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2686.25 | 
| 卖出共计:16106.23万元 | 
2025-03-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 456.37 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 347.16 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 330.66 | 0.00 | 
| 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 285.60 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 258.14 | 0.00 | 
| 买入共计:1677.93万元 | 
2025-03-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 2313.40 | 
| 华安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 669.90 | 
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 490.10 | 
| 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 0.00 | 553.64 | 
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.00 | 550.00 | 
| 卖出共计:4577.04万元 | 
西大门605155 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |