2026-10-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3539.67 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3076.25 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2944.52 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2350.79 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2207.30 | 0.00 |
| 买入共计:14118.53万元 |
2026-10-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2375.11 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3253.06 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1423.46 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1980.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 2454.09 |
| 卖出共计:11485.86万元 |
2026-10-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1085.35 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 1013.36 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 822.61 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 802.56 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 727.89 | 0.00 |
| 买入共计:4451.77万元 |
2026-10-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1228.41 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2554.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1413.51 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 771.67 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5657.73 |
| 卖出共计:11625.89万元 |
兴业股份603928 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2018-02-12 | 11.70 | 239.03 | 20.43 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 2018-01-16 | 13.25 | 2003.40 | 151.20 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |