2026-07-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5089.18 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 3614.35 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3433.88 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2781.78 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2737.10 | 0.00 |
| 买入共计:17656.29万元 |
2026-07-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2250.54 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4157.09 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3400.38 |
| 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 2669.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 2874.39 |
| 卖出共计:15351.4万元 |
2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2236.84 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1716.78 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 743.77 | 0.00 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 725.95 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 610.37 | 0.00 |
| 买入共计:6033.71万元 |
2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司咸阳建设路证券营业部 | 0.00 | 2070.74 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2192.47 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2571.78 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2447.83 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3057.80 |
| 卖出共计:12340.62万元 |
京华激光603607 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-19 | 18.25 | 216.45 | 11.86 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司公司总部 |
| 2020-02-06 | 16.59 | 331.80 | 20.00 | 华福证券有限责任公司绍兴人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街营业部 |
| 2019-05-07 | 16.20 | 364.50 | 22.50 | 华福证券有限责任公司绍兴人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 2019-03-25 | 18.93 | 283.95 | 15.00 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |