2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 952.48 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 817.82 | 0.00 |
| 机构专用 | 769.53 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 326.93 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司金华分公司 | 280.39 | 0.00 |
| 买入共计:3147.15万元 |
2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 0.00 | 511.90 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 595.46 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 886.24 |
| 机构专用 | 0.00 | 656.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 2620.15 |
| 卖出共计:5270.24万元 |
2026-07-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 735.69 | 0.00 |
| 机构专用 | 657.34 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 549.72 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 489.68 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 390.69 | 0.00 |
| 买入共计:2823.12万元 |
2026-07-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 285.06 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 818.42 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 629.75 |
| 国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 0.00 | 269.80 |
| 机构专用 | 0.00 | 315.91 |
| 卖出共计:2318.94万元 |
山东高速600350 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-08-02 | 4.43 | 624.63 | 141.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 2018-07-27 | 4.72 | 2147.60 | 455.00 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 |
| 2018-07-24 | 3.75 | 1725.00 | 460.00 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 2018-06-06 | 4.38 | 219.00 | 50.00 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |