2025-04-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 7913.26 | 0.00 |
机构专用 | 7356.04 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 7144.64 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4051.97 | 0.00 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2867.18 | 0.00 |
买入共计:29333.09万元 |
2025-04-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 0.00 | 1653.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2152.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1782.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1644.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1761.42 |
卖出共计:8994.45万元 |
2025-04-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2455.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2428.08 | 0.00 |
国信证券股份有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 2130.24 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1960.99 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1912.61 | 0.00 |
买入共计:10887.22万元 |
2025-04-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司任丘渤海路证券营业部 | 0.00 | 3828.58 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 2909.20 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 4717.37 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 2541.16 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 0.00 | 3494.73 |
卖出共计:17491.04万元 |
明星电力600101 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-06 | 8.17 | 1989.95 | 243.57 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2015-11-24 | 12.17 | 439.34 | 36.10 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 |
2015-11-12 | 10.87 | 2122.91 | 195.30 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-11-10 | 11.03 | 3429.52 | 310.93 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-09-30 | 10.37 | 6978.85 | 672.98 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2015-09-24 | 11.10 | 4154.84 | 374.31 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2015-09-24 | 11.10 | 1126.65 | 101.50 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |