2026-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 23698.12 | 12341.09 |
| 机构专用 | 23698.12 | 12341.09 |
| 机构专用 | 22046.14 | 9666.47 |
| 机构专用 | 20570.92 | 12431.91 |
| 机构专用 | 20570.92 | 12431.91 |
| 买入共计:110584.22万元 |
2026-07-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19325.01 | 13986.44 |
| 深股通专用 | 19325.01 | 13986.44 |
| 机构专用 | 15197.67 | 4314.70 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10462.52 | 11498.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 11035.02 |
| 卖出共计:54821.39万元 |
2026-06-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 11761.20 | 4777.96 |
| 深股通专用 | 11761.20 | 4777.96 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10462.52 | 0.00 |
| 机构专用 | 9015.02 | 926.80 |
| 机构专用 | 5769.16 | 1984.82 |
| 买入共计:48769.1万元 |
2026-06-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 5769.16 | 1984.82 |
| 机构专用 | 5703.34 | 270.56 |
| 机构专用 | 2212.75 | 1524.85 |
| 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 3.80 | 1500.76 |
| 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 0.00 | 2486.11 |
| 卖出共计:7767.1万元 |
锐捷网络301165 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-06-12 | 56.00 | 351.12 | 6.27 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-02-25 | 81.79 | 17089.20 | 208.94 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-02-24 | 87.82 | 20637.70 | 235.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-12-12 | 41.56 | 2909.20 | 70.00 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-12-12 | 41.56 | 1246.80 | 30.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-12-08 | 41.56 | 4156.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-12-08 | 41.56 | 1246.80 | 30.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |