2025-05-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3206.63 | 3506.01 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3206.63 | 3506.01 |
| 机构专用 | 3198.42 | 3071.24 |
| 机构专用 | 3198.42 | 3071.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1355.15 | 1104.23 |
| 买入共计:14165.25万元 |
2025-05-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1261.20 | 1363.29 |
| 机构专用 | 1261.20 | 1363.29 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1174.86 | 318.51 |
| 机构专用 | 799.65 | 1309.33 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 488.07 | 1344.59 |
| 卖出共计:5699.01万元 |
2025-05-22 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3203.64 | 0.00 |
| 机构专用 | 1648.73 | 1098.87 |
| 机构专用 | 1648.73 | 1098.87 |
| 机构专用 | 1261.20 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 980.75 | 43.75 |
| 买入共计:8743.05万元 |
2025-05-22 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 889.55 | 1.11 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 451.00 | 706.92 |
| 太平洋证券股份有限公司西安分公司 | 2.21 | 896.63 |
| 万联证券股份有限公司北京西三环证券营业部 | 0.00 | 923.89 |
| 东海证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 639.95 |
| 卖出共计:3168.5万元 |
华研精机301138 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |