2025-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1173.99 | 1233.28 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1173.99 | 1233.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 850.30 | 435.01 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 796.44 | 874.64 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 796.44 | 874.64 |
买入共计:4791.16万元 |
2025-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 768.84 | 352.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 700.40 | 269.79 |
机构专用 | 150.04 | 1578.91 |
机构专用 | 84.00 | 1153.24 |
机构专用 | 0.00 | 1025.01 |
卖出共计:4379.07万元 |
2025-02-28 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1169.49 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 796.44 | 5.36 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 699.29 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 634.22 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 485.28 | 0.00 |
买入共计:3784.72万元 |
2025-02-28 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 15.64 | 218.64 |
机构专用 | 2.49 | 964.76 |
恒泰证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | 0.00 | 243.27 |
机构专用 | 0.00 | 261.66 |
机构专用 | 0.00 | 576.65 |
卖出共计:2264.98万元 |
海泰科301022 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-08-08 | 32.80 | 328.00 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
2023-08-08 | 32.80 | 328.00 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
2023-07-10 | 30.70 | 307.00 | 10.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
2023-07-10 | 30.70 | 307.00 | 10.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |