2025-12-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2281.15 | 1576.37 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2281.15 | 1576.37 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1696.71 | 618.15 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1532.59 | 1431.95 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1532.59 | 1431.95 |
| 买入共计:9324.19万元 |
2025-12-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1444.10 | 750.38 |
| 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 1337.96 | 1096.62 |
| 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 1337.96 | 1096.62 |
| 机构专用 | 403.33 | 853.12 |
| 中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 825.45 |
| 卖出共计:4622.19万元 |
2024-10-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1920.25 | 0.00 |
| 中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 949.44 | 12.86 |
| 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 944.59 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 927.51 | 439.06 |
| 机构专用 | 698.03 | 1021.47 |
| 买入共计:5439.82万元 |
2024-10-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 698.03 | 1021.47 |
| 机构专用 | 384.49 | 692.56 |
| 国海证券股份有限公司浙江分公司 | 287.40 | 489.80 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 113.53 | 582.77 |
| 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 4.79 | 479.38 |
| 卖出共计:3265.98万元 |
芯瑞达002983 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |