2026-09-30 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 1362.82 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1243.19 | 25.40 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 1189.70 | 52.53 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1041.55 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 932.85 | 3.04 |
| 买入共计:5770.11万元 |
2026-09-30 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 383.39 | 2003.07 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 36.33 | 4410.56 |
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 12.63 | 869.67 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 0.00 | 1151.23 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1031.90 |
| 卖出共计:9466.43万元 |
2026-09-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4376.30 | 4411.32 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4376.30 | 4411.32 |
| 深股通专用 | 1591.03 | 3089.92 |
| 深股通专用 | 1591.03 | 3089.92 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 1362.82 | 0.00 |
| 买入共计:13297.48万元 |
2026-09-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1263.31 | 33.23 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 1189.70 | 52.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 943.87 | 1031.90 |
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 12.63 | 870.75 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 0.00 | 1151.23 |
| 卖出共计:3139.64万元 |
传艺科技002866 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.01 | 13.03 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.32 | 13.05 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 230.25 | 15.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.01 | 13.03 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.01 | 13.03 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 230.25 | 15.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 230.25 | 15.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 230.25 | 15.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.01 | 13.03 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 2025-06-04 | 15.35 | 200.01 | 13.03 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |