2024-12-12 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 1121.76 | 955.62 |
深股通专用 | 1121.76 | 955.62 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 632.85 | 524.12 |
广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 610.31 | 42.73 |
机构专用 | 603.17 | 22.11 |
买入共计:4089.85万元 |
2024-12-12 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司重庆分公司 | 565.00 | 3.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 528.19 | 1059.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 491.50 | 910.37 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 127.00 | 747.35 |
华泰证券股份有限公司德阳长江西路钻石广场证券营业部 | 47.53 | 711.23 |
卖出共计:3432.84万元 |
2024-12-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3565.70 | 3075.29 |
深股通专用 | 3565.70 | 3075.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1763.81 | 1341.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1763.81 | 1341.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1745.52 | 1816.45 |
买入共计:12404.54万元 |
2024-12-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1745.52 | 1816.45 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1508.87 | 1294.25 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1508.87 | 1294.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1312.62 | 1262.92 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1207.58 | 1271.98 |
卖出共计:6939.85万元 |
煌上煌002695 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-03-07 | 12.72 | 319.27 | 25.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2021-01-15 | 21.40 | 513.60 | 24.00 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2020-12-17 | 25.20 | 252.00 | 10.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
2020-12-17 | 25.20 | 604.80 | 24.00 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
2020-10-27 | 21.35 | 213.50 | 10.00 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
2020-10-27 | 21.35 | 512.40 | 24.00 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |