2025-10-15 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 2571.29 | 1975.91 |
| 深股通专用 | 2571.29 | 1975.91 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1516.28 | 594.13 |
| 机构专用 | 1070.14 | 598.71 |
| 机构专用 | 1017.42 | 121.39 |
| 买入共计:8746.42万元 |
2025-10-15 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 864.09 | 64.87 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 712.24 | 836.62 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 325.07 | 1347.25 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 150.74 | 908.30 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 14.64 | 752.47 |
| 卖出共计:3909.51万元 |
2025-10-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3040.11 | 3305.99 |
| 深股通专用 | 3040.11 | 3305.99 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3030.27 | 9.94 |
| 机构专用 | 1772.68 | 1476.19 |
| 机构专用 | 1772.68 | 1476.19 |
| 买入共计:12655.85万元 |
2025-10-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1475.25 | 19.94 |
| 机构专用 | 981.33 | 436.83 |
| 机构专用 | 838.19 | 749.48 |
| 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 653.34 | 736.64 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 0.52 | 809.48 |
| 卖出共计:2752.37万元 |
深纺织A000045 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2014-08-18 | 9.13 | 1826.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-06-13 | 7.29 | 2916.00 | 400.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-06-12 | 7.36 | 5888.00 | 800.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-06-11 | 7.97 | 4686.36 | 588.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-06-10 | 8.86 | 5316.00 | 600.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
| 2011-08-16 | 10.63 | 531.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2011-08-16 | 10.74 | 537.00 | 50.00 | 华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |