股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电铅 | 0.39% | 337.97 | 9.85% | 418.39 | -23.79% | -3.22% |
电银 | 5.21% | 4518.34 | 60.75% | 4066.45 | 10.00% | -1.05% |
金 | 11.81% | 10253.40 | 136.49% | 9528.16 | 7.07% | -2.20% |
硫酸 | 0.39% | 335.45 | 133.05% | 389.79 | -16.20% | 141.30% |
其他 | 11.56% | 10035.08 | 93.89% | 8613.57 | 14.17% | 4.02% |
其他(补充) | 3.56% | 3089.15 | -17.27% | 1996.26 | 35.38% | 33.31% |
铅锌精矿 | 1.34% | 1166.49 | 52.41% | 735.93 | 36.91% | 26.38% |
铜精矿 | 2.72% | 2359.09 | -36.75% | 1324.98 | 43.84% | 5.77% |
锌 | 10.53% | 9136.88 | -41.22% | 9282.94 | -1.60% | -5.87% |
阴极铜 | 52.49% | 45555.63 | -9.65% | 45557.94 | -0.01% | -0.97% |
总计 | 86787.47 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他 | 1.04% | 904.57 | 36.17% | 888.78 | 1.75% | -2.06% |
其他(补充) | 3.56% | 3089.15 | -17.27% | 1996.26 | 35.38% | 33.31% |
有色金属采选冶炼及销售 | 54.85% | 47604.84 | 33.99% | 43987.67 | 7.60% | -2.09% |
有色金属服务 | 0.62% | 540.36 | 4.33% | 495.00 | 8.39% | 5.09% |
有色金属贸易 | 39.92% | 34648.55 | -25.53% | 34546.66 | 0.29% | 0.05% |
总计 | 86787.47 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 0.57% | 493.14 | 84.17% | 499.75 | -1.34% | -23.61% |
华北地区 | 11.13% | 9663.62 | 49.24% | 9417.71 | 2.54% | 1.65% |
华东地区 | 30.06% | 26088.37 | -25.32% | 26397.97 | -1.19% | -2.68% |
华南地区 | 11.61% | 10071.96 | 67.41% | 10088.13 | -0.16% | -1.10% |
华中地区 | 7.49% | 6499.99 | 101.37% | 6289.73 | 3.23% | 1.04% |
境外业务 | 7.56% | 6559.96 | 33.52% | 4183.92 | 36.22% | -1.49% |
其他(补充) | 3.56% | 3089.15 | -17.27% | 1996.26 | 35.38% | 33.31% |
西北地区 | 28.02% | 24321.29 | -11.24% | 23040.91 | 5.26% | 1.69% |
总计 | 86787.47 |
白银有色601212 每股收益 ![]() |
白银有色601212 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||