股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵消 | -- | -148.59 | -- | -8.44 | 94.32% | -- |
结构化主体业务 | 14.59% | 145.66 | 356.65% | 5.53 | 96.20% | -3.41% |
另类投资 | -- | -1.87 | -- | 2.27 | 220.99% | -- |
期货经纪业务 | 7.06% | 70.47 | 9.70% | 69.97 | 0.71% | 10.21% |
私募业务 | 0.07% | 0.66 | -31.10% | 3.30 | -403.18% | -139.78% |
投资银行业务 | 3.80% | 37.90 | 30.91% | 49.88 | -31.58% | 72.28% |
投资咨询业务 | 0.33% | 3.28 | 43.58% | 0.02 | 99.28% | -0.00% |
信用交易业务 | 9.38% | 93.64 | -11.55% | 62.51 | 33.24% | 15.39% |
证券经纪业务 | 28.39% | 283.38 | 23.26% | 258.39 | 8.82% | 5.18% |
证券投资业务 | 34.57% | 345.08 | 487.87% | 143.58 | 58.39% | 233.13% |
资产管理业务 | 1.81% | 18.05 | 142.96% | 10.03 | 44.43% | 123.47% |
总部(含中山证券总部) | -- | -184.99 | -- | 74.47 | 140.26% | -- |
总计 | 662.65 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵消 | -- | -148.59 | -- | -8.44 | 94.32% | -- |
结构化主体业务 | 14.59% | 145.66 | 356.65% | 5.53 | 96.20% | -3.41% |
另类投资 | -- | -1.87 | -- | 2.27 | 220.99% | -- |
期货经纪业务 | 7.06% | 70.47 | 9.70% | 69.97 | 0.71% | 10.21% |
私募业务 | 0.07% | 0.66 | -31.10% | 3.30 | -403.18% | -139.78% |
投资银行业务 | 3.80% | 37.90 | 30.91% | 49.88 | -31.58% | 72.28% |
投资咨询业务 | 0.33% | 3.28 | 43.58% | 0.02 | 99.28% | -0.00% |
信用交易业务 | 9.38% | 93.64 | -11.55% | 62.51 | 33.24% | 15.39% |
证券经纪业务 | 28.39% | 283.38 | 23.26% | 258.39 | 8.82% | 5.18% |
证券投资业务 | 34.57% | 345.08 | 487.87% | 143.58 | 58.39% | 233.13% |
资产管理业务 | 1.81% | 18.05 | 142.96% | 10.03 | 44.43% | 123.47% |
总部(含中山证券总部) | -- | -184.99 | -- | 74.47 | 140.26% | -- |
总计 | 662.65 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.03% | 0.27 | -10.01% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京 | 1.74% | 14.18 | 15.58% | 0.00 | 0.00% | -- |
抵消 | -- | -148.59 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
福建 | 0.52% | 4.26 | 46.18% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东 | 13.86% | 112.70 | 31.42% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南 | 0.07% | 0.57 | 21.94% | 0.00 | 0.00% | -- |
黑龙江 | 0.04% | 0.36 | -1.16% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北 | 0.80% | 6.49 | 20.51% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南 | 0.18% | 1.43 | 42.78% | 0.00 | 0.00% | -- |
吉林 | 0.01% | 0.07 | -65.84% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏 | 0.61% | 4.96 | 20.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
结构化 | 17.91% | 145.66 | 356.65% | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁 | 3.89% | 31.61 | 37.38% | 0.00 | 0.00% | -- |
另类 | -- | -1.87 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
期货 | 8.67% | 70.47 | 9.70% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东 | 0.12% | 0.96 | 32.98% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西 | 0.02% | 0.16 | -33.24% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海 | 2.20% | 17.85 | 28.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
私募 | 0.08% | 0.66 | -31.10% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川 | 0.08% | 0.65 | 44.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津 | 0.17% | 1.35 | 53.91% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江 | 0.66% | 5.38 | 46.82% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆 | 0.13% | 1.05 | 7.19% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部(含中山证券总部) | 48.22% | 392.05 | -1449.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 662.65 |
锦龙股份000712 每股收益 ![]() |
锦龙股份000712 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||