2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 2666.39 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1850.83 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 860.31 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 800.39 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 794.50 | 0.00 |
| 买入共计:6972.42万元 |
2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 674.63 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 733.48 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 703.60 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 899.53 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 665.95 |
| 卖出共计:3677.19万元 |
2026-07-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 1213.51 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 807.16 | 0.00 |
| 万联证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 795.88 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 663.67 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 658.46 | 0.00 |
| 买入共计:4138.68万元 |
2026-07-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1358.54 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1269.08 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 990.52 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 824.61 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1570.06 |
| 卖出共计:6012.81万元 |
泰诺麦博688806 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |