2026-07-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 468.17 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 149.59 | 0.00 |
| 机构专用 | 142.80 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 123.71 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 96.50 | 0.00 |
| 买入共计:980.77万元 |
2026-07-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 | 0.00 | 203.80 |
| 申万宏源证券有限公司柳州东环大道证券营业部 | 0.00 | 210.53 |
| 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 321.55 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 203.80 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 237.19 |
| 卖出共计:1176.87万元 |
2026-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 468.17 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 149.59 | 0.00 |
| 机构专用 | 142.80 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 123.71 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 96.50 | 0.00 |
| 买入共计:980.77万元 |
2026-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 | 0.00 | 203.80 |
| 申万宏源证券有限公司柳州东环大道证券营业部 | 0.00 | 210.53 |
| 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 321.55 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 203.80 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 237.19 |
| 卖出共计:1176.87万元 |
智明达688636 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-07-31 | 13.16 | 768.10 | 58.37 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2026-06-24 | 28.60 | 746.41 | 26.10 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2025-05-27 | 36.24 | 965.48 | 26.64 | 方正证券股份有限公司南京太平门东街证券营业部 | 诚通证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 2024-05-14 | 25.90 | 547.76 | 21.15 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-13 | 26.07 | 599.87 | 23.01 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-10 | 26.75 | 499.96 | 18.69 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-09 | 40.22 | 649.96 | 16.16 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-08 | 37.61 | 827.42 | 22.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-07 | 39.02 | 624.32 | 16.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-05-06 | 36.94 | 738.80 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |