2025-09-08 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1701.30 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1174.91 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1096.72 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 870.78 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 843.35 | 0.00 |
买入共计:5687.06万元 |
2025-09-08 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1874.72 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1813.15 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1134.77 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 0.00 | 851.06 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 987.86 |
卖出共计:6661.56万元 |
博力威688345 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |