2023-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 914.58 | 0.00 |
机构专用 | 902.57 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 692.22 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 565.24 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 523.27 | 0.00 |
买入共计:3597.88万元 |
2023-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.00 | 327.52 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 549.96 |
长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 0.00 | 401.48 |
机构专用 | 0.00 | 410.71 |
机构专用 | 0.00 | 1177.73 |
卖出共计:2867.4万元 |
微导纳米688147 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-12 | 30.00 | 394.50 | 13.15 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2023-12-29 | 31.92 | 6479.76 | 203.00 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |