2026-10-30 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 24292.83 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8879.37 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8008.60 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7419.48 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6892.64 | 0.00 |
| 买入共计:55492.92万元 |
2026-10-30 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 24027.96 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 8276.92 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6042.29 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 8816.37 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 9866.01 |
| 卖出共计:57029.55万元 |
2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6096.52 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2591.68 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2518.60 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1998.43 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1939.82 | 0.00 |
| 买入共计:15145.05万元 |
2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 11480.97 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4352.93 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2767.95 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5007.40 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 4047.68 |
| 卖出共计:27656.93万元 |
近岸蛋白688137 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |