2024-05-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 1261.75 | 0.00 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1048.00 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 920.74 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 758.80 | 0.00 | 
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 535.93 | 0.00 | 
| 买入共计:4525.22万元 | 
2024-05-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 0.00 | 592.47 | 
| 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 0.00 | 1908.72 | 
| 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 0.00 | 692.40 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 0.00 | 823.57 | 
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 1050.76 | 
| 卖出共计:5067.92万元 | 
2024-04-19 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1069.18 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1063.85 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 867.11 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 848.81 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 598.62 | 0.00 | 
| 买入共计:4447.57万元 | 
2024-04-19 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 1140.96 | 
| 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 0.00 | 1240.65 | 
| 海通证券股份有限公司吉林南京街证券营业部 | 0.00 | 579.80 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 0.00 | 5956.96 | 
| 机构专用 | 0.00 | 661.54 | 
| 卖出共计:9579.91万元 | 
交控科技688015 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2024-11-11 |  23.32 |  699.60 |  30.00 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |  
| 2024-11-07 |  20.78 |  761.89 |  36.66 |  机构专用 |  光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |  
| 2024-10-31 |  19.78 |  791.20 |  40.00 |  机构专用 |  光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |  
| 2024-10-24 |  19.31 |  965.50 |  50.00 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |