2025-09-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1510.81 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1236.89 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1170.27 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1120.00 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1085.47 | 0.00 | 
| 买入共计:6123.44万元 | 
2025-09-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 0.00 | 1795.99 | 
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 9681.75 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1957.95 | 
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1262.07 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1839.63 | 
| 卖出共计:16537.39万元 | 
2025-09-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 19615.66 | 0.00 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 5237.24 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2437.63 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2042.48 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1957.92 | 0.00 | 
| 买入共计:31290.93万元 | 
2025-09-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 甬兴证券有限公司台州分公司 | 0.00 | 1381.90 | 
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 0.00 | 1963.70 | 
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 5831.02 | 
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 10760.86 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 3591.98 | 
| 卖出共计:23529.46万元 | 
新炬网络605398 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-10-31 |  26.40 |  200.64 |  7.60 |  国泰海通证券股份有限公司总部 |  中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |  
| 2025-09-12 |  32.24 |  250.18 |  7.76 |  方正证券股份有限公司总部 |  中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |  
| 2025-09-12 |  32.24 |  290.16 |  9.00 |  中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |  
| 2025-09-12 |  32.24 |  322.40 |  10.00 |  国海证券股份有限公司机构席位 |  中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |