2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3965.14 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2141.25 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1600.71 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1477.48 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1448.07 | 0.00 | 
| 买入共计:10632.65万元 | 
2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国联民生证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 0.00 | 2026.41 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5922.95 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2498.97 | 
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1590.96 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2169.02 | 
| 卖出共计:14208.31万元 | 
2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 934.46 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 888.23 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 854.85 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 755.70 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 724.41 | 0.00 | 
| 买入共计:4157.65万元 | 
2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 平安证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 1072.44 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1221.88 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 0.00 | 973.83 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2038.01 | 
| 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 0.00 | 971.48 | 
| 卖出共计:6277.64万元 | 
长龄液压605389 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |