2024-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 882.87 | 0.00 | 
| 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 731.36 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 266.26 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 256.65 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 240.32 | 0.00 | 
| 买入共计:2377.46万元 | 
2024-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 294.30 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 221.43 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 255.01 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 249.56 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 538.43 | 
| 卖出共计:1558.73万元 | 
2024-01-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 1286.26 | 0.00 | 
| 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 626.62 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 366.78 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 342.99 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 322.06 | 0.00 | 
| 买入共计:2944.71万元 | 
2024-01-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 746.62 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 856.44 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 638.40 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1128.99 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 866.56 | 
| 卖出共计:4237.01万元 | 
立达信605365 大宗交易
        
        
            
                | 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
            | 2023-10-09 | 15.16 | 712.13 | 46.97 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |