2026-06-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1734.50 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1599.90 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1405.62 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 977.25 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 727.57 | 0.00 |
| 买入共计:6444.84万元 |
2026-06-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 0.00 | 362.70 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1404.33 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 901.12 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1640.41 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 597.54 |
| 卖出共计:4906.1万元 |
2025-03-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1595.65 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 627.50 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 587.03 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 540.35 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 458.77 | 0.00 |
| 买入共计:3809.3万元 |
2025-03-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 595.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 678.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 607.30 |
| 万和证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 671.77 |
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00 | 1034.72 |
| 卖出共计:3588.37万元 |
佳禾食品605300 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |