2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 14523.52 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 3120.89 | 0.00 |
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 3043.68 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2692.31 | 0.00 |
华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 2436.96 | 0.00 |
买入共计:25817.36万元 |
2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 0.00 | 2624.76 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2462.82 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 0.00 | 2761.73 |
沪股通专用 | 0.00 | 13342.95 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2559.62 |
卖出共计:23751.88万元 |
2025-05-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3763.90 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2708.03 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2508.46 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2113.35 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1612.68 | 0.00 |
买入共计:12706.42万元 |
2025-05-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 0.00 | 3417.29 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1722.75 |
机构专用 | 0.00 | 2606.12 |
机构专用 | 0.00 | 5847.95 |
机构专用 | 0.00 | 8940.48 |
卖出共计:22534.59万元 |
嵘泰股份605133 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |