2025-02-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1583.71 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 830.39 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 663.12 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 527.80 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 438.53 | 0.00 | 
| 买入共计:4043.55万元 | 
2025-02-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1472.86 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 712.14 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 674.54 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1158.67 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.00 | 657.20 | 
| 卖出共计:4675.41万元 | 
2024-12-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1814.38 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 1364.48 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1294.90 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1000.38 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 715.68 | 0.00 | 
| 买入共计:6189.82万元 | 
2024-12-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 0.00 | 622.12 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 773.34 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 845.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 940.98 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1208.72 | 
| 卖出共计:4390.16万元 | 
龙高股份605086 大宗交易
        
        
            
                | 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
            | 2025-08-12 | 26.90 | 766.38 | 28.49 | 中国中金财富证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 
| 2025-06-19 | 26.20 | 478.41 | 18.26 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 
| 2024-09-12 | 14.51 | 300.07 | 20.68 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 
| 2024-09-11 | 14.51 | 200.24 | 13.80 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 |