2025-08-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 2668.82 | 0.00 |
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2217.89 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1726.99 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1400.31 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1122.70 | 0.00 |
买入共计:9136.71万元 |
2025-08-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1159.33 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 919.61 |
东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | 0.00 | 1085.45 |
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 0.00 | 818.55 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1897.27 |
卖出共计:5880.21万元 |
2025-05-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1870.23 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1434.63 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1323.74 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1230.03 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1156.36 | 0.00 |
买入共计:7014.99万元 |
2025-05-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1358.31 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 1306.91 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1068.13 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1493.54 |
国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 0.00 | 885.01 |
卖出共计:6111.9万元 |
明新旭腾605068 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-03-09 | 25.74 | 2574.00 | 100.00 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2021-12-03 | 34.04 | 2042.40 | 60.00 | 国信证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 |
2021-08-20 | 32.50 | 390.00 | 12.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2021-06-30 | 35.97 | 503.58 | 14.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |