2025-09-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1527.50 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1389.41 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1345.12 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1314.61 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1302.52 | 0.00 |
| 买入共计:6879.16万元 |
2025-09-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1000.97 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 1137.46 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 0.00 | 1398.36 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1113.87 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 992.10 |
| 卖出共计:5642.76万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 797.36 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 767.99 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 506.38 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 449.96 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 420.64 | 0.00 |
| 买入共计:2942.33万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 1137.46 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 711.14 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 0.00 | 1398.36 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1092.06 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 988.01 |
| 卖出共计:5327.03万元 |
迎丰股份605055 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-10 | 4.18 | 2904.00 | 694.74 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-04-10 | 4.20 | 2917.89 | 694.74 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2023-04-11 | 5.48 | 1096.00 | 200.00 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |