2025-03-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 5934.28 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2326.46 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2212.23 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 2079.70 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1802.60 | 0.00 |
买入共计:14355.27万元 |
2025-03-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 0.00 | 2429.21 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 0.00 | 1514.52 |
沪股通专用 | 0.00 | 5371.96 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2332.71 |
机构专用 | 0.00 | 2537.73 |
卖出共计:14186.13万元 |
2024-11-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 5202.05 | 0.00 |
沪股通专用 | 4949.90 | 0.00 |
机构专用 | 2558.91 | 0.00 |
机构专用 | 1721.02 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司南宁锦春路证券营业部 | 1421.33 | 0.00 |
买入共计:15853.21万元 |
2024-11-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 735.97 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 826.96 |
兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 5597.28 |
沪股通专用 | 0.00 | 4082.64 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 625.50 |
卖出共计:11868.35万元 |
格林达603931 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-02-08 | 16.31 | 3669.75 | 225.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-08-17 | 23.51 | 3526.50 | 150.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-02-20 | 24.24 | 3878.40 | 160.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |