2026-07-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 15103.27 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5224.89 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4679.92 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3658.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 3457.83 | 0.00 |
| 买入共计:32124.54万元 |
2026-07-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4138.87 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2302.07 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2836.93 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 0.00 | 2989.50 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 12135.00 |
| 卖出共计:24402.37万元 |
2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 5078.63 | 0.00 |
| 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 4236.59 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 3409.48 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2596.35 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2581.39 | 0.00 |
| 买入共计:17902.44万元 |
2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司平湖丰收路证券营业部 | 0.00 | 1107.39 |
| 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1825.93 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1322.45 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3757.05 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 0.00 | 1896.00 |
| 卖出共计:9908.82万元 |
格林达603931 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-08-04 | 26.37 | 441.12 | 16.73 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-01-30 | 29.22 | 607.78 | 20.80 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2024-02-08 | 16.31 | 3669.75 | 225.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2023-08-17 | 23.51 | 3526.50 | 150.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2023-02-20 | 24.24 | 3878.40 | 160.00 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |