2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证券营业部 | 2513.86 | 0.00 | 
| 长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 1226.45 | 0.00 | 
| 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 1010.17 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 927.36 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 755.26 | 0.00 | 
| 买入共计:6433.1万元 | 
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2328.40 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1258.73 | 
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3994.63 | 
| 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0.00 | 987.60 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1055.41 | 
| 卖出共计:9624.77万元 | 
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证券营业部 | 2513.86 | 0.00 | 
| 长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 1226.45 | 0.00 | 
| 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 1010.17 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 927.36 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 755.26 | 0.00 | 
| 买入共计:6433.1万元 | 
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2328.40 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1258.73 | 
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3994.63 | 
| 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0.00 | 987.60 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1055.41 | 
| 卖出共计:9624.77万元 | 
中持股份603903 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2024-12-13 |  7.31 |  2485.40 |  340.00 |  中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司北京团结湖证券营业部 |  
| 2018-05-16 |  30.08 |  1955.20 |  65.00 |  申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  
| 2018-05-16 |  30.08 |  977.60 |  32.50 |  申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  
| 2018-05-16 |  30.08 |  977.60 |  32.50 |  申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |