2026-11-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 526.76 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 510.93 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 368.33 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 294.32 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司永州东安舜皇大道证券营业部 | 288.02 | 0.00 |
| 买入共计:1988.36万元 |
2026-11-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 497.70 |
| 中邮证券有限责任公司郴州证券营业部 | 0.00 | 583.28 |
| 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 0.00 | 567.70 |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 676.01 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 694.84 |
| 卖出共计:3019.53万元 |
2026-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 508.54 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 362.67 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 276.21 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 272.56 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司青田临江东路证券营业部 | 241.95 | 0.00 |
| 买入共计:1661.93万元 |
2026-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 0.00 | 328.91 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 482.64 |
| 中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 | 0.00 | 439.35 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 283.61 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 237.65 |
| 卖出共计:1772.16万元 |
四通股份603838 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-06-09 | 8.18 | 253.58 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
| 2024-01-24 | 6.26 | 624.12 | 99.70 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
| 2024-01-24 | 6.26 | 1502.40 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
| 2024-01-17 | 6.85 | 1301.50 | 190.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
| 2024-01-11 | 7.17 | 358.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
| 2024-01-09 | 7.11 | 426.60 | 60.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
| 2024-01-08 | 7.04 | 1689.60 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 |