2025-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 772.71 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 368.43 | 0.00 | 
| 东方证券股份有限公司上海虹口区曲阳路证券营业部 | 357.84 | 0.00 | 
| 华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 261.62 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 228.96 | 0.00 | 
| 买入共计:1989.56万元 | 
2025-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0.00 | 1239.85 | 
| 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1700.81 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 1413.79 | 
| 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0.00 | 1041.23 | 
| 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 1034.32 | 
| 卖出共计:6430万元 | 
2025-05-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 957.94 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 953.02 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 777.21 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 747.41 | 0.00 | 
| 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 739.14 | 0.00 | 
| 买入共计:4174.72万元 | 
2025-05-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 518.09 | 
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 0.00 | 562.87 | 
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 0.00 | 668.65 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 0.00 | 1676.34 | 
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | 0.00 | 416.42 | 
| 卖出共计:3842.37万元 | 
海程邦达603836 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-04-26 |  13.77 |  389.23 |  28.27 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  
| 2023-04-26 |  13.77 |  1167.68 |  84.80 |  光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  
| 2023-04-26 |  13.77 |  2335.37 |  169.60 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  
| 2022-05-27 |  16.49 |  676.09 |  41.00 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  
| 2022-05-27 |  16.49 |  2028.27 |  123.00 |  光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  
| 2022-05-27 |  16.49 |  4056.54 |  246.00 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |  中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |