2026-07-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 6022.28 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3416.40 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2799.25 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 2732.41 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2108.97 | 0.00 |
| 买入共计:17079.31万元 |
2026-07-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2649.17 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2363.96 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2117.14 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3010.70 |
| 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 0.00 | 3892.81 |
| 卖出共计:14033.78万元 |
2026-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 1156.05 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司白城分公司 | 172.66 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 | 166.02 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 128.39 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 125.62 | 0.00 |
| 买入共计:1748.74万元 |
2026-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 47.04 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 4390.68 |
| 第一创业证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 126.18 |
| 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 0.00 | 415.05 |
| 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 | 0.00 | 25.46 |
| 卖出共计:5004.41万元 |
百合花603823 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-12-18 | 15.88 | 2620.20 | 165.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
| 2020-12-16 | 15.69 | 1255.20 | 80.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |