2025-08-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1779.92 | 0.00 |
| 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1765.31 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1357.51 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1176.21 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1108.78 | 0.00 |
| 买入共计:7187.73万元 |
2025-08-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中原证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 876.17 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 543.44 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 0.00 | 349.05 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 0.00 | 764.52 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.00 | 660.48 |
| 卖出共计:3193.66万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司海宁文宗南路证券营业部 | 3621.93 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2103.64 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1441.50 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1364.00 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1253.64 | 0.00 |
| 买入共计:9784.71万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1238.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1330.63 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 2168.83 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1142.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 0.00 | 1073.52 |
| 卖出共计:6953.86万元 |
畅联股份603648 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-12-06 | 9.64 | 2868.86 | 297.60 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 2023-12-05 | 9.62 | 3546.57 | 368.67 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 2021-10-15 | 8.05 | 2967.77 | 368.67 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
| 2021-10-15 | 8.05 | 2967.77 | 368.67 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
| 2019-08-20 | 11.46 | 962.18 | 83.96 | 机构专用 | 机构专用 |