2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 529.54 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆渝中证券营业部 | 344.82 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 323.95 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 312.37 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 302.83 | 0.00 |
| 买入共计:1813.51万元 |
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 348.25 |
| 中国银河证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 0.00 | 253.50 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 350.82 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 835.97 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 0.00 | 3913.96 |
| 卖出共计:5702.5万元 |
2024-10-28 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 288.45 | 0.00 |
| 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 280.10 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 207.99 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 191.59 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 | 178.39 | 0.00 |
| 买入共计:1146.52万元 |
2024-10-28 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 203.45 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 205.03 |
| 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 0.00 | 228.32 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 158.24 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 178.75 |
| 卖出共计:973.79万元 |
天创时尚603608 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-16 | 7.14 | 714.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-09 | 7.02 | 561.60 | 80.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-08 | 7.16 | 680.20 | 95.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-05 | 6.69 | 669.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-04 | 6.97 | 697.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-01 | 6.85 | 602.80 | 88.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-11-28 | 6.75 | 594.00 | 88.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-11-27 | 7.03 | 618.64 | 88.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-11-26 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-11-25 | 6.79 | 597.52 | 88.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |