2026-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 2169.95 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1111.04 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 676.49 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 653.13 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 596.89 | 0.00 |
| 买入共计:5207.5万元 |
2026-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1209.59 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 560.11 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 906.66 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 628.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 1247.82 |
| 卖出共计:4552.67万元 |
2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 2048.03 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1224.89 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1058.29 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 897.99 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.57 | 0.00 |
| 买入共计:5850.77万元 |
2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 806.05 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 703.32 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 767.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 575.57 |
| 机构专用 | 0.00 | 547.75 |
| 卖出共计:3400.06万元 |
苏利股份603585 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-05-22 | 17.74 | 1161.97 | 65.50 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
| 2018-12-11 | 20.20 | 807.25 | 39.96 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证券营业部 |