2025-12-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3296.27 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2785.38 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 2007.80 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1936.65 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1692.64 | 0.00 |
| 买入共计:11718.74万元 |
2025-12-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 711.54 |
| 中信证券股份有限公司金华分公司 | 0.00 | 857.44 |
| 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | 0.00 | 627.57 |
| 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 0.00 | 987.96 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 849.22 |
| 卖出共计:4033.73万元 |
2024-12-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2696.26 | 0.00 |
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2301.75 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2223.85 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司广州越华路证券营业部 | 1561.84 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1506.24 | 0.00 |
| 买入共计:10289.94万元 |
2024-12-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 0.00 | 1206.46 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3647.68 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 520.93 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 567.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 746.35 |
| 卖出共计:6688.91万元 |
多伦科技603528 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-09-05 | 80.00 | 400.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司总部 |