2025-06-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 916.15 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 822.91 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 672.46 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 479.55 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 473.49 | 0.00 |
| 买入共计:3364.56万元 |
2025-06-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1715.33 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 897.16 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 901.24 |
| 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 0.00 | 1590.76 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 0.00 | 657.69 |
| 卖出共计:5762.18万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3132.99 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1720.12 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1642.32 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1444.68 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1164.92 | 0.00 |
| 买入共计:9105.03万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 3389.80 |
| 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 1775.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 3566.68 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3237.33 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1622.20 |
| 卖出共计:13591.67万元 |
苏州龙杰603332 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-07-25 | 12.68 | 379.77 | 29.95 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 九州证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2022-07-18 | 21.26 | 203.88 | 9.59 | 广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 | 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 |
| 2022-07-14 | 24.00 | 216.00 | 9.00 | 国元证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司盐城青年东路证券营业部 |
| 2020-09-23 | 29.46 | 2120.53 | 71.98 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国都证券股份有限公司上海同丰路证券营业部 |
| 2020-09-23 | 29.46 | 964.52 | 32.74 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州科技园证券营业部 |
| 2020-09-23 | 29.46 | 1549.30 | 52.59 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 |