2026-06-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4078.97 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2236.81 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1810.38 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1612.59 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1566.49 | 0.00 |
| 买入共计:11305.24万元 |
2026-06-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1829.24 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1644.40 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2113.52 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1191.34 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1805.20 |
| 卖出共计:8583.7万元 |
2026-06-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4078.97 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2236.81 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1810.38 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1612.59 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1566.49 | 0.00 |
| 买入共计:11305.24万元 |
2026-06-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1829.24 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1644.40 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2113.52 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1191.34 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1805.20 |
| 卖出共计:8583.7万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |