2026-01-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1869.74 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1838.13 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1607.92 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1560.58 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1521.56 | 0.00 |
| 买入共计:8397.93万元 |
2026-01-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4633.35 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4258.71 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 2580.24 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 0.00 | 2767.06 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2716.17 |
| 卖出共计:16955.53万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3793.60 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3788.51 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2415.49 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2057.17 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1842.14 | 0.00 |
| 买入共计:13896.91万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4780.95 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1635.09 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1760.18 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1672.74 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2571.36 |
| 卖出共计:12420.32万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |