2026-01-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2722.63 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2588.93 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2298.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2240.16 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2178.85 | 0.00 |
| 买入共计:12028.64万元 |
2026-01-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3140.07 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5393.68 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2575.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4849.77 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 0.00 | 5233.80 |
| 卖出共计:21192.61万元 |
2026-01-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1590.52 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 1582.86 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 916.42 | 0.00 |
| 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 | 799.80 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司开封分公司 | 573.21 | 0.00 |
| 买入共计:5462.81万元 |
2026-01-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 847.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 726.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 728.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 725.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 718.76 |
| 卖出共计:3747.05万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |