2025-02-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4265.82 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2078.10 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1202.77 | 0.00 |
| 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1152.07 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1027.08 | 0.00 |
| 买入共计:9725.84万元 |
2025-02-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 兴业证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0.00 | 1135.24 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1871.32 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3338.57 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1014.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1784.85 |
| 卖出共计:9144.26万元 |
2025-02-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4257.34 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4002.70 | 0.00 |
| 民生证券股份有限公司扬州分公司 | 2507.51 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1987.68 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 1750.20 | 0.00 |
| 买入共计:14505.43万元 |
2025-02-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2103.03 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1728.04 |
| 中泰证券股份有限公司诸城人民东路证券营业部 | 0.00 | 2952.17 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2036.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3412.19 |
| 卖出共计:12231.76万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |