2024-09-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 921.37 | 0.00 |
万和证券股份有限公司江苏分公司 | 672.92 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 476.95 | 0.00 |
国融证券股份有限公司南京大桥北路证券营业部 | 399.63 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 390.14 | 0.00 |
买入共计:2861.01万元 |
2024-09-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华金证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 748.07 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 0.00 | 574.18 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 836.14 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 954.29 |
中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 0.00 | 546.51 |
卖出共计:3659.19万元 |
2024-07-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 991.93 | 0.00 |
长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 866.95 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 695.24 | 0.00 |
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 636.17 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 549.99 | 0.00 |
买入共计:3740.28万元 |
2024-07-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部 | 0.00 | 1176.86 |
中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 0.00 | 1139.76 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 1027.21 |
华鑫证券有限责任公司福建分公司 | 0.00 | 1769.31 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1052.70 |
卖出共计:6165.84万元 |
万丰股份603172 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-02-10 | 12.42 | 1391.30 | 112.02 | 华龙证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
2024-12-12 | 13.71 | 685.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2024-12-12 | 13.71 | 2971.78 | 216.76 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |