2026-08-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1662.27 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1320.43 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1256.93 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1166.86 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 997.06 | 0.00 |
| 买入共计:6403.55万元 |
2026-08-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 0.00 | 3103.10 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2301.78 |
| 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 | 0.00 | 2571.42 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 1266.18 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 2523.03 |
| 卖出共计:11765.51万元 |
2026-08-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 | 2997.38 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2668.37 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1806.78 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1388.53 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1346.12 | 0.00 |
| 买入共计:10207.18万元 |
2026-08-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 10943.46 |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 3029.82 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00 | 3116.74 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6570.27 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 3466.42 |
| 卖出共计:27126.71万元 |
养元饮品603156 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-06-03 | 22.18 | 490.62 | 22.12 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-05-28 | 20.10 | 884.40 | 44.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-04-20 | 25.09 | 398.93 | 15.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 |
| 2020-04-01 | 25.54 | 1001.17 | 39.20 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 |