2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 7352.52 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2882.81 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2667.27 | 0.00 |
| 机构专用 | 1641.00 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1439.52 | 0.00 |
| 买入共计:15983.12万元 |
2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 1816.67 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3713.70 |
| 机构专用 | 0.00 | 2251.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 3474.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 11489.91 |
| 卖出共计:22746.64万元 |
2026-06-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3654.97 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司安徽分公司 | 3208.42 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2630.04 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2450.26 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2194.90 | 0.00 |
| 买入共计:14138.59万元 |
2026-06-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2472.48 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 2394.26 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1905.16 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2976.01 |
| 机构专用 | 0.00 | 6569.84 |
| 卖出共计:16317.75万元 |
海星股份603115 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-10-30 | 12.80 | 1830.40 | 143.00 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 2022-04-15 | 17.58 | 474.66 | 27.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |