2025-06-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 4975.56 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4938.78 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2887.49 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2286.83 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2161.42 | 0.00 |
| 买入共计:17250.08万元 |
2025-06-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4251.21 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 1332.92 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1622.76 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1964.70 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 3038.85 |
| 卖出共计:12210.44万元 |
2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2955.89 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2602.89 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1670.56 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1366.16 | 0.00 |
| 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 1276.96 | 0.00 |
| 买入共计:9872.46万元 |
2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2553.38 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1099.10 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1029.70 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1957.22 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2114.23 |
| 卖出共计:8753.63万元 |
恒银科技603106 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-07 | 9.17 | 641.90 | 70.00 | 中国中金财富证券有限公司天津蓟州兴华大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司天津分公司 |
| 2020-09-29 | 8.36 | 1195.48 | 143.00 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2019-04-18 | 12.23 | 269.06 | 22.00 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |