2025-02-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 414.93 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 386.29 | 0.00 | 
| 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 353.37 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 326.57 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 301.34 | 0.00 | 
| 买入共计:1782.5万元 | 
2025-02-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 0.00 | 1589.06 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1155.83 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1208.35 | 
| 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 1078.45 | 
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 5467.22 | 
| 卖出共计:10498.91万元 | 
2024-10-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 780.08 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 730.08 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 622.11 | 0.00 | 
| 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 597.25 | 0.00 | 
| 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 553.01 | 0.00 | 
| 买入共计:3282.53万元 | 
2024-10-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 532.46 | 
| 国新证券股份有限公司贵阳北京路证券营业部 | 0.00 | 754.72 | 
| 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 966.93 | 
| 中航证券有限公司丰城紫云大道证券营业部 | 0.00 | 569.62 | 
| 中国银河证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 0.00 | 1165.60 | 
| 卖出共计:3989.33万元 | 
越剑智能603095 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-08-29 |  13.66 |  2180.68 |  159.64 |  华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |  浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |  
| 2025-08-20 |  13.95 |  2188.62 |  156.89 |  华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |  浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |  
| 2025-07-04 |  14.15 |  2830.00 |  200.00 |  华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |  浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |  
| 2025-04-14 |  21.26 |  235.14 |  11.06 |  财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |  招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 |  
| 2024-06-06 |  12.44 |  572.24 |  46.00 |  机构专用 |  国联证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2022-03-08 |  25.50 |  849.15 |  33.30 |  中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |