2026-05-06 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 814.51 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 792.90 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 782.96 | 0.00 |
| 湘财证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 774.22 | 0.00 |
| 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 710.02 | 0.00 |
| 买入共计:3874.61万元 |
2026-05-06 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2080.59 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 2764.37 |
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 0.00 | 1553.79 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2649.35 |
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 1951.54 |
| 卖出共计:10999.64万元 |
2026-04-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2839.92 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 1898.23 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1858.44 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1776.35 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 1632.05 | 0.00 |
| 买入共计:10004.99万元 |
2026-04-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1993.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3112.97 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 1129.13 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1140.59 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1372.00 |
| 卖出共计:8748.41万元 |
越剑智能603095 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-08-29 | 13.66 | 2180.68 | 159.64 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-08-20 | 13.95 | 2188.62 | 156.89 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-07-04 | 14.15 | 2830.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-04-14 | 21.26 | 235.14 | 11.06 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 |
| 2024-06-06 | 12.44 | 572.24 | 46.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-03-08 | 25.50 | 849.15 | 33.30 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |